Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
22.05 +0.05 (+0.23%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp CTF | 32,100 | |
KL MUA chủ động | 2,900 | M |
KL BÁN chủ động | 1,900 | B |
KL Khớp phiên ATO | 200 | |
KL Khớp phiên ATC | 27,100 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:25:07 | B | 21.75 | -0.25 | 200 |
14:22:48 | B | 21.8 | -0.20 | 900 |
14:45:01 | - | 22.05 | +0.05 | 27,100 |
13:36:28 | B | 21.9 | -0.10 | 300 |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|---|---|---|---|
20/12/2024 | 22.05 | 0.05 +0.23% | 0.11 | 32,100 |
19/12/2024 | 22 | 0.1 +0.46% | 1.97 | 90,200 |
18/12/2024 | 21.9 | 0 0.00% | 1.92 | 88,000 |
17/12/2024 | 21.9 | 0.4 +1.86% | 1.64 | 76,400 |
16/12/2024 | 21.5 | 0.05 +0.23% | 6.93 | 327,700 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
20/12/24 | 100,300 | 118,800 | 1,194 | 1,800 |
19/12/24 | 215,900 | 220,900 | 1,227 | 1,796 |
18/12/24 | 178,200 | 186,100 | 996 | 908 |
17/12/24 | 241,900 | 176,500 | 1,152 | 566 |
16/12/24 | 395,900 | 524,700 | 1,261 | 1,359 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)