Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
23.20 +0.35 (+1.53%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp CTF | 27,800 | |
KL MUA chủ động | 11,500 | M |
KL BÁN chủ động | 12,300 | B |
KL Khớp phiên ATO | 4,000 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 20 68.97% | 7 24.14% | 13 44.83% | 0 0% | 5,600 20.14% | 2,300 8.27% | 3,300 11.87% | 0 0% |
1K-10K | 9 31.03% | 5 17.24% | 2 6.9% | 2 6.9% | 22,200 79.86% | 9,200 33.09% | 8,000 28.78% | 5,000 17.99% |
10K-50K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
11:22:36 | 23.2 | +0.35 | 300 | B |
11:20:32 | 23.5 | +0.65 | 400 | B |
11:20:19 | 23.5 | +0.65 | 1,200 | M |
11:12:58 | 23.5 | +0.65 | 100 | M |
11:12:23 | 23.5 | +0.65 | 200 | M |
11:04:26 | 23.5 | +0.65 | 1,000 | M |
10:35:21 | 23.1 | +0.25 | 100 | B |
10:32:05 | 23.1 | +0.25 | 3,000 | B |
10:18:49 | 23.1 | +0.25 | 200 | B |
10:03:23 | 23.1 | +0.25 | 100 | B |
10:02:31 | 23.1 | +0.25 | 500 | B |
10:00:29 | 23.1 | +0.25 | 100 | B |
09:54:52 | 23.15 | +0.30 | 100 | B |
09:49:46 | 23.55 | +0.70 | 200 | B |
09:42:39 | 23.85 | +1.00 | 800 | M |
09:42:39 | 23.8 | +0.95 | 1,200 | M |
09:40:39 | 23.85 | +1.00 | 200 | M |
09:40:20 | 23.85 | +1.00 | 100 | M |
09:40:20 | 23.8 | +0.95 | 100 | M |
09:40:20 | 23.75 | +0.90 | 100 | M |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 23.2 | 0.35 +1.53% | 0.65 | 27,800 |
21/11/2024 | 22.85 | 0.05 +0.22% | 33.67 | 1,565,200 |
20/11/2024 | 22.8 | -1.7 -6.94% | 3.21 | 141,000 |
19/11/2024 | 24.5 | -1.8 -6.84% | 6.18 | 251,500 |
18/11/2024 | 26.3 | -1.15 -4.19% | 5.96 | 230,900 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
21/11/24 | 1,586,600 | 1,595,900 | 29,381 | 3,492 |
20/11/24 | 141,600 | 1,578,700 | 977 | 8,096 |
19/11/24 | 273,300 | 964,000 | 1,020 | 2,510 |
18/11/24 | 306,900 | 810,300 | 927 | 2,404 |
15/11/24 | 125,800 | 239,000 | 856 | 1,406 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
22/11/24 | 23.20 | 300 | 3,400 | -3,100 | -- | -- | -- |
21/11/24 | 22.85 | 1,000 | 4,500 | -3,500 | 0.02 | 0.1 | -0.08 |
20/11/24 | 22.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
19/11/24 | 24.50 | 1,800 | 19,000 | -17,200 | 0.04 | 0.47 | -0.43 |
18/11/24 | 26.30 | 10,800 | 12,700 | -1,900 | 0.28 | 0.33 | -0.05 |