Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
26.90 0.00 (0.00%)
Tổng hợp trong phiên CSI
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cả| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
| # | Q3/25 | Q2/25 | Q1/25 | Q4/24 | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh | 28.1 | 30.2 | 6.1 | 6.2 | 3.9 | 0.8 | 0.6 | 3.3 |
Chi phí hoạt động kinh doanh | 15.3 | 16.3 | 6.9 | 6.4 | 2.3 | 1.5 | 1.3 | 1.2 |
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh | 12.8 | 13.9 | -0.8 | -0.2 | 1.7 | -0.7 | -0.6 | 2.1 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 45.6 | 46 | -13.1 | -3.7 | 42.2 | -93.4 | -98.5 | 63.7 |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 7.6 | 9.5 | -5 | -4 | -1.7 | -3.8 | -3.9 | -0.9 |
Lợi nhuận khác | -0.5 | -0.1 | -0.4 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.3 |
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 7.1 | 9.4 | -5.4 | -4.2 | -2 | -4.1 | -4.3 | -1.3 |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 7.1 | 9.2 | -5.4 | -4.2 | -2 | -4.1 | -4.3 | -1.3 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 25.3 | 30.5 | -88 | -67.6 | -51.1 | -523.6 | -676.5 | -38.4 |
EPS năm 2025 -866 | P/E 4QGN
| |
EPS 4 quý gần nhất 402 | KLGD 10 phiên 2,181 | |
EPS pha loãng 402 | ROE 4QGN 4.01 | |
ROA 4QGN 3.95 | Giá trị sổ sách
| |
P/B
| Beta 1.14 | |
EV/EBIT
| EV/EBITDA
| |
Vốn hóa (tỷ) 452 (+1) | Slg niêm yết 16,800,000 | |
Slg lưu hành 16,800,000 | Giá cao nhất 52T 38 | |
Slg TDCN
| Giá thấp nhất 52T 26.3 | |
Tỷ lệ free-float (%) 50 | Room NN 16,800,000 | |
Tỷ lệ % Room NN 10.85 | Room NN còn lại 14,976,792 |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|
Hồ sơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.