Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
31.50 +0.10 (+0.32%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp CNG | 25,400 | |
KL MUA chủ động | 16,000 | M |
KL BÁN chủ động | 7,600 | B |
KL Khớp phiên ATC | 1,800 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 56 87.5% | 47 73.44% | 9 14.06% | 0 0% | 11,000 43.31% | 8,700 34.25% | 2,300 9.06% | 0 0% |
1K-10K | 8 12.5% | 4 6.25% | 3 4.69% | 1 1.56% | 14,400 56.69% | 7,200 28.35% | 5,400 21.26% | 1,800 7.09% |
10K-50K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:00 | 31.5 | +0.10 | 1,800 | - |
14:24:28 | 31.35 | -0.05 | 300 | M |
14:22:42 | 31.35 | -0.05 | 200 | M |
14:21:39 | 31.4 | 0.00 | 700 | M |
14:19:48 | 31.4 | 0.00 | 200 | M |
14:18:34 | 31.4 | 0.00 | 2,000 | M |
14:18:00 | 31.4 | 0.00 | 100 | M |
14:16:34 | 31.4 | 0.00 | 1,000 | M |
14:13:20 | 31.4 | 0.00 | 1,500 | B |
14:10:53 | 31.45 | +0.05 | 100 | M |
14:09:11 | 31.45 | +0.05 | 200 | B |
14:04:07 | 31.5 | +0.10 | 100 | M |
14:00:20 | 31.5 | +0.10 | 500 | M |
13:58:11 | 31.5 | +0.10 | 100 | M |
13:56:05 | 31.5 | +0.10 | 100 | M |
13:52:14 | 31.5 | +0.10 | 100 | M |
13:46:17 | 31.6 | +0.20 | 100 | M |
13:45:48 | 31.5 | +0.10 | 100 | B |
13:41:35 | 31.5 | +0.10 | 300 | B |
13:40:20 | 31.6 | +0.20 | 100 | M |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
05/11/2024 | 31.5 | 0.1 +0.32% | 0.8 | 25,400 |
04/11/2024 | 31.4 | -0.45 -1.41% | 2.75 | 87,900 |
01/11/2024 | 31.85 | -0.15 -0.47% | 1.71 | 53,500 |
31/10/2024 | 32 | 0 0.00% | 2.37 | 74,300 |
30/10/2024 | 32 | 0 0.00% | 2.69 | 84,100 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
04/11/24 | 94,400 | 106,900 | 382 | 748 |
01/11/24 | 117,800 | 165,500 | 462 | 1,003 |
31/10/24 | 207,400 | 286,800 | 749 | 1,567 |
30/10/24 | 252,100 | 371,300 | 920 | 2,184 |
29/10/24 | 130,100 | 289,700 | 475 | 1,609 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
05/11/24 | 31.50 | 2,200 | 0 | +2,200 | 0 | 0 | -- |
04/11/24 | 31.40 | 2,500 | 3,500 | -1,000 | 0.08 | 0.11 | -0.03 |
01/11/24 | 31.85 | 9,200 | 0 | +9,200 | 0.29 | 0 | -- |
31/10/24 | 32.00 | 2,500 | 0 | +2,500 | 0.08 | 0 | -- |
30/10/24 | 32.00 | 2,400 | 100 | +2,300 | 0.08 | 0 | 0.07 |