Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
65.00 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp CMN | 0 | |
KL MUA chủ động | 0 | M |
KL BÁN chủ động | 0 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
05/11/2024 | 65 | 0 0.00% | 0 | 0 |
04/11/2024 | 65 | 0 0.00% | 0 | 0 |
01/11/2024 | 65 | 0 0.00% | 0 | 0 |
31/10/2024 | 65 | 0 0.00% | 0 | 0 |
30/10/2024 | 65 | 0 0.00% | 0 | 0 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
05/11/24 | 1,500 | 4,900 | 750 | 980 |
04/11/24 | 1,000 | 4,900 | 1,000 | 980 |
01/11/24 | 1,400 | 800 | 467 | 200 |
31/10/24 | 2,200 | 4,500 | 550 | 1,125 |
30/10/24 | 1,200 | 4,400 | 300 | 1,467 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
05/11/24 | 65.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
04/11/24 | 65.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
01/11/24 | 65.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
31/10/24 | 65.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
30/10/24 | 65.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |