Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
22.00 0.00 (0.00%)
Tổng hợp trong phiên CFV
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 7.1 | 99.5 | 165.4 | 74.5 | 84.9 | 181.9 | 114.8 | 63.6 |
Giá vốn hàng bán | 1.2 | 75 | 145.7 | 64 | 85.4 | 174.9 | 109.8 | 56.3 |
Lợi nhuận gộp | 5.9 | 24.5 | 19.7 | 10.4 | -0.6 | 7 | 5.1 | 7.3 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 83.1 | 24.7 | 11.9 | 14 | -0.7 | 3.8 | 4.4 | 11.5 |
Lợi nhuận tài chính | 0 | 2.3 | -1.1 | -1.2 | 0.5 | 1.1 | -0.7 | 2.4 |
Chi phí bán hàng | 0.7 | 2.3 | 3.3 | 1.7 | 1.2 | 4 | 1.6 | 1.5 |
Lợi nhuận khác | 0.5 | 1.4 | -0.1 | 1.1 | 0.8 | -0.6 | 1.5 | -0.1 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 3.7 | 24.2 | 12.5 | 3.2 | -1.8 | 2.1 | 1.7 | 0.8 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 2.9 | 18.9 | 10 | 2.2 | -1.8 | 1.7 | 1.4 | 0.5 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 41 | 19 | 6.1 | 3 | -2.1 | 0.6 | 1.2 | 0.8 |
EPS năm 2024 279 | P/E 4QGN
8.17 | |
EPS 4 quý gần nhất 2,694 | KLGD 10 phiên 90 | |
EPS pha loãng 2,694 | ROE 4QGN 21.77 | |
ROA 4QGN 15 | Giá trị sổ sách
13,496 | |
P/B
1.63 | Beta 2.12 | |
EV/EBIT
280.92 | EV/EBITDA
33.72 | |
Vốn hóa (tỷ) 278 (+0) | Slg niêm yết 8,096,000 | |
Slg lưu hành 12,650,000 | Giá cao nhất 52T 30.56 | |
Slg TDCN
333,960 | Giá thấp nhất 52T 17.7 | |
Tỷ lệ free-float (%) 3 | Room NN N/A | |
Tỷ lệ % Room NN N/A | Room NN còn lại N/A |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.