Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Lựa chọn của tuần BAF - EVS
Nguồn: EVS
Ngày phát hành: 17/11/2024
24.40 -0.05 (-0.20%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:01 | 24.4 | -0.05 | 100,400 | - |
14:29:58 | 24.35 | -0.10 | 28,500 | B |
14:29:47 | 24.35 | -0.10 | 100 | B |
14:29:44 | 24.35 | -0.10 | 400 | B |
14:29:40 | 24.35 | -0.10 | 1,100 | B |
14:29:34 | 24.35 | -0.10 | 10,000 | B |
14:29:28 | 24.35 | -0.10 | 100 | B |
14:29:04 | 24.35 | -0.10 | 200 | B |
14:28:47 | 24.35 | -0.10 | 2,000 | B |
14:28:35 | 24.35 | -0.10 | 100 | B |
14:28:34 | 24.4 | -0.05 | 300 | M |
14:28:16 | 24.4 | -0.05 | 100 | M |
14:28:14 | 24.4 | -0.05 | 100 | M |
14:27:22 | 24.4 | -0.05 | 2,000 | M |
14:27:13 | 24.35 | -0.10 | 300 | B |
14:27:08 | 24.35 | -0.10 | 1,000 | B |
14:27:05 | 24.4 | -0.05 | 2,000 | M |
14:27:04 | 24.4 | -0.05 | 20,000 | M |
14:26:57 | 24.4 | -0.05 | 7,500 | M |
14:26:57 | 24.35 | -0.10 | 400 | B |
EPS năm 2024 187 | P/E 4QGN 24.73 | |
EPS 4 quý gần nhất 989 | KLGD 10 phiên 3,729,650 | |
EPS pha loãng 989 | ROE 4QGN 8.36 | |
ROA 4QGN 2.66 | Giá trị sổ sách 11,811 | |
P/B 2.07 | Beta 1.02 | |
EV/EBIT 37.57 | EV/EBITDA 22.16 | |
Vốn hóa (tỷ) 5,832 (-12) | Slg niêm yết 239,021,642 | |
Slg lưu hành 239,021,642 | Giá cao nhất 52T 24.5 | |
Slg TDCN 143,412,985 | Giá thấp nhất 52T 17.3 | |
Tỷ lệ free-float (%) 60 | Room NN 119,510,821 | |
Tỷ lệ % Room NN 2.39 | Room NN còn lại 113,793,804 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 1,313.8 | 1,321.2 | 1,292 | 1,625 | 1,219 | 1,589.9 | 816.5 | 2,158.2 |
Giá vốn hàng bán | 1,091 | 1,207.2 | 1,120.2 | 1,583.8 | 1,075.7 | 1,497.9 | 753.1 | 2,095.7 |
Lợi nhuận gộp | 222.8 | 113.9 | 171.8 | 41.2 | 143.3 | 92 | 63.5 | 62.5 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 17 | 14.2 | 13.3 | 2.5 | 11.8 | 6.2 | 7.8 | 2.9 |
Lợi nhuận tài chính | -51 | -64.8 | -40 | -43.9 | -41.1 | -22.9 | -21.8 | -21.4 |
Chi phí bán hàng | 68.2 | 1.8 | 22.9 | 25.9 | 23.8 | 23.7 | 20.8 | 22.3 |
Lợi nhuận khác | -1.7 | 45.8 | 53.9 | 10.3 | -11.6 | -13.6 | 6.9 | 18 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 67.5 | 68.6 | 138.5 | -44.4 | 40.9 | 14.4 | 3.9 | 11.9 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 60 | 36 | 118.7 | -29.5 | 40.1 | 8.9 | 3.9 | 6.7 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 4.6 | 2.9 | 9.2 | -1.8 | 3.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.