Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
24.10 -0.60 (-2.43%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp BSR | 5,292,300 | |
| KL MUA chủ động | 0 | M |
| KL BÁN chủ động | 0 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 5,292,300 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2026 | 24.1 | -0.6 -2.43% | 128.59 | 5,292,300 | 0 | 0 |
03/07/2026 | 24.7 | -0.2 -0.80% | 122.89 | 4,937,400 | 0 | 0 |
02/07/2026 | 24.9 | -0.55 -2.16% | 132.07 | 5,272,300 | 1.82 | 70,000 |
01/07/2026 | 25.45 | 1.3 +5.38% | 296.14 | 11,720,300 | 0 | 0 |
30/06/2026 | 24.15 | -0.25 -1.02% | 151.18 | 6,224,100 | 0 | 0 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)