Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
9.90 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp BSP | 0 | |
KL MUA chủ động | 0 | M |
KL BÁN chủ động | 0 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
05/11/2024 | 9.9 | 0 0.00% | 0 | 0 |
04/11/2024 | 9.9 | 0 0.00% | 0 | 0 |
01/11/2024 | 9.9 | -0.1 -1.00% | 0 | 100 |
31/10/2024 | 10 | 0 0.00% | 0 | 0 |
30/10/2024 | 10 | 0 0.00% | 0 | 0 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
01/11/24 | 800 | 9,500 | 89 | 1,188 |
31/10/24 | 500 | 28,500 | 125 | 3,167 |
30/10/24 | 600 | 33,600 | 100 | 4,200 |
29/10/24 | 700 | 4,800 | 117 | 960 |
28/10/24 | 3,100 | 8,300 | 282 | 830 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
05/11/24 | 9.90 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
04/11/24 | 9.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
01/11/24 | 9.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
31/10/24 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
30/10/24 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |