Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
11.70 -0.10 (-0.85%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp BNA | 25,500 | |
KL MUA chủ động | 8,600 | M |
KL BÁN chủ động | 12,800 | B |
KL Khớp phiên ATC | 300 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 3,800 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 15 71.43% | 6 28.57% | 8 38.1% | 1 4.76% | 5,500 21.57% | 1,800 7.06% | 3,400 13.33% | 300 1.18% |
1K-10K | 6 28.57% | 2 9.52% | 3 14.29% | 1 4.76% | 20,000 78.43% | 6,800 26.67% | 9,400 36.86% | 3,800 14.9% |
10K-50K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:01 | 11.7 | -0.10 | 300 | - |
14:15:36 | 11.7 | -0.10 | 500 | B |
14:15:06 | 11.7 | -0.10 | 400 | B |
13:52:06 | 11.7 | -0.10 | 300 | M |
13:38:21 | 11.7 | -0.10 | 4,400 | M |
13:15:49 | 11.7 | -0.10 | 200 | M |
13:12:39 | 11.6 | -0.20 | 800 | B |
13:10:59 | 11.6 | -0.20 | 6,000 | B |
11:25:33 | 11.6 | -0.20 | 2,200 | B |
11:25:14 | 11.7 | -0.10 | 100 | M |
11:24:43 | 11.7 | -0.10 | 2,400 | M |
11:20:39 | 11.7 | -0.10 | 100 | B |
10:51:20 | 11.8 | 0.00 | 100 | M |
10:50:05 | 11.8 | 0.00 | 700 | M |
10:47:23 | 11.7 | -0.10 | 400 | M |
10:47:04 | 11.7 | -0.10 | 600 | B |
10:31:42 | 11.7 | -0.10 | 400 | B |
10:12:38 | 11.7 | -0.10 | 3,800 | - |
09:46:42 | 11.7 | -0.10 | 500 | B |
09:44:14 | 11.7 | -0.10 | 100 | B |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
08/10/2024 | 11.7 | -0.1 -0.85% | 0.3 | 25,500 |
07/10/2024 | 11.8 | 0 0.00% | 0.41 | 35,300 |
04/10/2024 | 11.8 | 0.1 +0.85% | 0.42 | 35,300 |
03/10/2024 | 11.7 | 0 0.00% | 0.85 | 72,800 |
02/10/2024 | 11.7 | -0.1 -0.85% | 0.47 | 39,900 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
07/10/24 | 95,600 | 103,600 | 1,912 | 1,756 |
04/10/24 | 112,200 | 92,300 | 1,934 | 2,098 |
03/10/24 | 169,900 | 141,300 | 1,603 | 1,990 |
02/10/24 | 115,000 | 141,900 | 1,237 | 1,796 |
01/10/24 | 115,900 | 108,200 | 1,332 | 1,288 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
08/10/24 | 11.70 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
07/10/24 | 11.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
04/10/24 | 11.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
03/10/24 | 11.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
02/10/24 | 11.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |