Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
11.60 +0.20 (+1.75%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp BKC | 11,800 | |
KL MUA chủ động | 3,900 | M |
KL BÁN chủ động | 6,600 | B |
KL Khớp phiên ATC | 1,300 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 15 75% | 4 20% | 11 55% | 0 0% | 5,200 44.07% | 1,300 11.02% | 3,900 33.05% | 0 0% |
1K-10K | 5 25% | 0 0% | 4 20% | 1 5% | 6,600 55.93% | 0 0% | 5,300 44.92% | 1,300 11.02% |
10K-50K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:00 | 11.6 | +0.20 | 1,300 | - |
14:14:05 | 11.6 | +0.20 | 100 | M |
14:10:19 | 11.6 | +0.20 | 300 | M |
13:56:02 | 11.6 | +0.20 | 200 | M |
13:52:16 | 11.5 | +0.10 | 1,000 | B |
13:19:24 | 11.4 | 0.00 | 100 | B |
13:10:21 | 11.4 | 0.00 | 100 | B |
13:04:22 | 11.4 | 0.00 | 600 | B |
13:02:47 | 11.4 | 0.00 | 200 | B |
13:00:52 | 11.4 | 0.00 | 800 | B |
13:00:03 | 11.5 | +0.10 | 2,000 | M |
10:51:06 | 11.5 | +0.10 | 300 | B |
10:49:52 | 11.5 | +0.10 | 1,000 | B |
10:29:18 | 11.5 | +0.10 | 700 | B |
10:29:01 | 11.5 | +0.10 | 1,300 | M |
10:26:22 | 11.5 | +0.10 | 500 | B |
10:12:32 | 11.5 | +0.10 | 100 | B |
10:11:58 | 11.5 | +0.10 | 200 | B |
09:52:16 | 11.6 | +0.20 | 500 | B |
09:30:28 | 11.5 | +0.10 | 500 | B |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
05/11/2024 | 11.6 | 0.2 +1.75% | 0.14 | 11,800 |
04/11/2024 | 11.4 | 0.4 +3.64% | 0.19 | 17,400 |
01/11/2024 | 11 | -0.5 -4.35% | 0.23 | 22,400 |
31/10/2024 | 11.5 | 0.3 +2.68% | 0.1 | 9,000 |
30/10/2024 | 11.2 | 0 0.00% | 0.58 | 50,400 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
05/11/24 | 40,400 | 34,000 | 1,443 | 1,133 |
04/11/24 | 42,300 | 20,700 | 920 | 591 |
01/11/24 | 27,200 | 54,200 | 633 | 1,004 |
31/10/24 | 12,000 | 42,600 | 387 | 1,014 |
30/10/24 | 65,500 | 75,800 | 1,170 | 1,131 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
05/11/24 | 11.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
04/11/24 | 11.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
01/11/24 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
31/10/24 | 11.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
30/10/24 | 11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |