Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
33.60 0.00 (0.00%)
Tổng hợp trong phiên BDG
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:08:29 | B | 33.6 | 0.00 | 100 |
10:26:54 | M | 33.9 | +0.30 | 400 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 505.3 | 451.2 | 354 | 388.1 | 432.5 | 388.7 | 352.6 | 479.1 |
Giá vốn hàng bán | 421.7 | 371.1 | 293.6 | 314.6 | 355.6 | 325.8 | 298 | 384.5 |
Lợi nhuận gộp | 83.6 | 80.1 | 60.4 | 73.5 | 76.9 | 62.8 | 54.6 | 94.6 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 16.5 | 17.8 | 17.1 | 18.9 | 17.8 | 16.5 | 15.5 | 19.7 |
Lợi nhuận tài chính | -4.1 | 3.6 | 5.6 | 1.6 | 5.4 | 1.1 | -0.8 | -6.2 |
Chi phí bán hàng | 4.7 | 4.3 | 3.9 | 4.4 | 4.1 | 6.8 | 4.6 | 5.2 |
Lợi nhuận khác | 1.8 | 1.5 | 1.3 | -2.6 | 0.6 | 2.7 | 0.8 | 1.5 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 38.1 | 47.1 | 28.7 | 75.1 | 39.8 | 28.6 | 21.1 | 112.2 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 31.9 | 41.2 | 22.4 | 58.7 | 30.5 | 22.7 | 16.6 | 86.1 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 6.3 | 9.1 | 6.3 | 15.1 | 7 | 6.1 | 4.7 | 18 |
EPS năm 2024 4,975 | P/E 4QGN
5.75 | |
EPS 4 quý gần nhất 5,882 | KLGD 10 phiên 4,651 | |
EPS pha loãng 5,882 | ROE 4QGN 26.39 | |
ROA 4QGN 13.94 | Giá trị sổ sách
21,921 | |
P/B
1.54 | Beta 0.69 | |
EV/EBIT
6.13 | EV/EBITDA
4.89 | |
Vốn hóa (tỷ) 833 (-5) | Slg niêm yết 24,799,920 | |
Slg lưu hành 24,799,920 | Giá cao nhất 52T 37.3 | |
Slg TDCN
3,719,988 | Giá thấp nhất 52T 25.59 | |
Tỷ lệ free-float (%) 15 | Room NN 12,399,960 | |
Tỷ lệ % Room NN 45.14 | Room NN còn lại 1,204,789.5 |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.