Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
7.60 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp BCC | 16,800 | |
KL MUA chủ động | 1,300 | M |
KL BÁN chủ động | 12,800 | B |
KL Khớp phiên ATC | 500 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 2,200 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 12 75% | 7 43.75% | 4 25% | 1 6.25% | 3,200 19.05% | 1,300 7.74% | 1,400 8.33% | 500 2.98% |
1K-10K | 3 18.75% | 0 0% | 3 18.75% | 0 0% | 3,600 21.43% | 0 0% | 3,600 21.43% | 0 0% |
10K-50K | 1 6.25% | 0 0% | 1 6.25% | 0 0% | 10,000 59.52% | 0 0% | 10,000 59.52% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:01 | 7.6 | 0.00 | 500 | - |
14:23:16 | 7.5 | -0.10 | 400 | B |
14:06:42 | 7.5 | -0.10 | 2,200 | - |
14:06:40 | 7.5 | -0.10 | 7,800 | B |
14:04:11 | 7.5 | -0.10 | 600 | B |
13:51:27 | 7.6 | 0.00 | 100 | M |
13:32:22 | 7.5 | -0.10 | 100 | B |
13:20:10 | 7.5 | -0.10 | 300 | B |
13:00:09 | 7.6 | 0.00 | 200 | M |
11:01:13 | 7.6 | 0.00 | 100 | M |
10:23:20 | 7.6 | 0.00 | 500 | M |
10:12:15 | 7.6 | 0.00 | 100 | M |
10:05:32 | 7.5 | -0.10 | 1,300 | B |
10:04:46 | 7.5 | -0.10 | 1,000 | B |
09:59:26 | 7.5 | -0.10 | 1,300 | B |
09:42:43 | 7.6 | 0.00 | 100 | M |
09:41:55 | 7.6 | 0.00 | 100 | M |
09:00:07 | 7.6 | 0.00 | 100 | M |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 7.6 | 0 0.00% | 0.13 | 16,800 |
21/11/2024 | 7.6 | 0 0.00% | 0.24 | 31,500 |
20/11/2024 | 7.6 | 0.1 +1.33% | 0.44 | 57,800 |
19/11/2024 | 7.5 | -0.1 -1.32% | 0.16 | 21,300 |
18/11/2024 | 7.6 | -0.1 -1.30% | 0.23 | 30,100 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
22/11/24 | 58,500 | 163,500 | 900 | 2,271 |
21/11/24 | 121,000 | 193,900 | 1,635 | 2,770 |
20/11/24 | 111,900 | 255,500 | 1,646 | 3,703 |
19/11/24 | 61,100 | 186,900 | 985 | 2,526 |
18/11/24 | 116,200 | 164,400 | 1,734 | 2,222 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
22/11/24 | 7.60 | 2,300 | 0 | +2,300 | 0.02 | 0 | -- |
21/11/24 | 7.60 | 900 | 0 | +900 | 0.01 | 0 | -- |
20/11/24 | 7.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
19/11/24 | 7.50 | 200 | 100 | +100 | 0 | 0 | 0 |
18/11/24 | 7.60 | 0 | 1,300 | -1,300 | 0 | 0.01 | -- |