Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
41.40 0.00 (0.00%)
Tổng hợp trong phiên BAX
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
10:57:07 | M | 41.4 | 0.00 | 100 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 18.7 | 18.7 | 17.8 | 21.4 | 15.9 | 21.3 | 15.9 | 23.1 |
Giá vốn hàng bán | 7.4 | 8.1 | 7.4 | 10.6 | 9.3 | 9 | 9.6 | 18.1 |
Lợi nhuận gộp | 11.3 | 10.6 | 10.3 | 10.9 | 6.5 | 12.3 | 6.4 | 5 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 60.4 | 56.8 | 58.1 | 50.8 | 41.1 | 57.6 | 40 | 21.8 |
Lợi nhuận tài chính | 0.6 | 4.6 | 1.8 | 9.7 | 0.9 | 11.2 | 1.3 | 5.6 |
Chi phí bán hàng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lợi nhuận khác | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | -0.1 | 0 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 7.3 | 11.2 | 7.4 | 11.7 | 3.2 | 19.4 | 2.3 | -0.3 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 5.7 | 8.8 | 5.8 | 9.2 | 2.4 | 15.5 | 1.7 | -1.2 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 30.7 | 47.3 | 32.6 | 43.2 | 15 | 72.7 | 10.4 | -5.2 |
EPS năm 2024 3,508 | P/E 4QGN
11.47 | |
EPS 4 quý gần nhất 3,609 | KLGD 10 phiên 1,447 | |
EPS pha loãng 3,609 | ROE 4QGN 13.73 | |
ROA 4QGN 4.09 | Giá trị sổ sách
26,963 | |
P/B
1.54 | Beta -0.39 | |
EV/EBIT
23.47 | EV/EBITDA
11.67 | |
Vốn hóa (tỷ) 339 (+0) | Slg niêm yết 8,200,000 | |
Slg lưu hành 8,200,000 | Giá cao nhất 52T 43.06 | |
Slg TDCN
2,460,000 | Giá thấp nhất 52T 37.1 | |
Tỷ lệ free-float (%) 30 | Room NN 4,018,000 | |
Tỷ lệ % Room NN 45.75 | Room NN còn lại 266,831.2 |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.