Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
54.00 +0.50 (+0.93%)
Tổng hợp trong phiên AVC
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:52:57 | B | 54 | +0.50 | 100 |
14:03:48 | M | 55 | +1.50 | 200 |
10:10:01 | M | 54 | +0.50 | 300 |
10:09:41 | M | 54 | +0.50 | 300 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 243.9 | 141.2 | 92 | 197.7 | 118.7 | 131.8 | 248.6 | 259.8 |
Giá vốn hàng bán | 83.2 | 115 | 51 | 107.8 | 64.2 | 53.2 | 71.2 | 115.1 |
Lợi nhuận gộp | 160.6 | 26.2 | 41 | 89.9 | 54.5 | 78.6 | 177.4 | 144.7 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 65.9 | 18.6 | 44.6 | 45.5 | 45.9 | 59.6 | 71.3 | 55.7 |
Lợi nhuận tài chính | 0.5 | 1.6 | 5 | 1.4 | 9.6 | 19.6 | 5.4 | 16.4 |
Chi phí bán hàng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lợi nhuận khác | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 154.6 | 17.1 | 40.5 | 73.7 | 52 | 88.8 | 172.4 | 144.9 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 123.7 | 13.7 | 33.3 | 66 | 48.7 | 77.4 | 155.2 | 128.6 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 50.7 | 9.7 | 36.2 | 33.4 | 41.1 | 58.7 | 62.4 | 49.5 |
EPS năm 2024 4,617 | P/E 4QGN
17.16 | |
EPS 4 quý gần nhất 3,154 | KLGD 10 phiên 1,246 | |
EPS pha loãng 3,154 | ROE 4QGN 23.12 | |
ROA 4QGN 16.38 | Giá trị sổ sách
14,976 | |
P/B
3.61 | Beta 1.05 | |
EV/EBIT
12.51 | EV/EBITDA
10.01 | |
Vốn hóa (tỷ) 4,053 (-9) | Slg niêm yết 75,052,052 | |
Slg lưu hành 75,052,052 | Giá cao nhất 52T 62.53 | |
Slg TDCN
7,505,205 | Giá thấp nhất 52T 47.38 | |
Tỷ lệ free-float (%) 10 | Room NN N/A | |
Tỷ lệ % Room NN N/A | Room NN còn lại N/A |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.