Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
11.90 -0.05 (-0.42%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp ACL | 16,700 | |
KL MUA chủ động | 6,900 | M |
KL BÁN chủ động | 9,300 | B |
KL Khớp phiên ATC | 500 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 14 70% | 8 40% | 5 25% | 1 5% | 5,500 32.93% | 3,100 18.56% | 1,900 11.38% | 500 2.99% |
1K-10K | 6 30% | 1 5% | 5 25% | 0 0% | 11,200 67.07% | 2,700 16.17% | 8,500 50.9% | 0 0% |
10K-50K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:00 | 11.9 | -0.05 | 500 | - |
14:15:20 | 11.9 | -0.05 | 100 | M |
14:15:20 | 11.8 | -0.15 | 600 | M |
14:14:02 | 11.75 | -0.20 | 100 | B |
13:27:47 | 11.9 | -0.05 | 100 | M |
13:27:39 | 11.75 | -0.20 | 800 | M |
13:27:26 | 11.75 | -0.20 | 1,100 | M |
13:27:25 | 11.75 | -0.20 | 1,100 | B |
13:25:10 | 11.75 | -0.20 | 1,000 | B |
13:19:27 | 11.9 | -0.05 | 100 | M |
13:19:19 | 11.75 | -0.20 | 400 | B |
13:19:10 | 11.8 | -0.15 | 600 | B |
10:09:26 | 11.95 | 0.00 | 100 | M |
10:08:57 | 11.9 | -0.05 | 300 | B |
10:06:33 | 11.9 | -0.05 | 2,000 | B |
10:01:34 | 11.95 | 0.00 | 1,500 | B |
09:46:11 | 11.95 | 0.00 | 700 | M |
09:44:19 | 11.95 | 0.00 | 1,800 | B |
09:44:03 | 11.95 | 0.00 | 2,700 | M |
09:22:41 | 11.95 | 0.00 | 100 | M |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
05/11/2024 | 11.9 | -0.05 -0.42% | 0.2 | 16,700 |
04/11/2024 | 11.95 | -0.05 -0.42% | 0.1 | 8,300 |
01/11/2024 | 12 | 0.05 +0.42% | 0.16 | 13,100 |
31/10/2024 | 11.95 | 0.15 +1.27% | 0.44 | 37,200 |
30/10/2024 | 11.8 | -0.15 -1.26% | 0.08 | 6,700 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
05/11/24 | 18,100 | 44,200 | 411 | 1,339 |
04/11/24 | 28,000 | 67,700 | 700 | 1,327 |
01/11/24 | 40,600 | 71,800 | 625 | 945 |
31/10/24 | 57,400 | 91,100 | 727 | 1,360 |
30/10/24 | 36,400 | 72,700 | 743 | 1,298 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
05/11/24 | 11.90 | 1,100 | 0 | +1,100 | 0.01 | 0 | -- |
04/11/24 | 11.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
01/11/24 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
31/10/24 | 11.95 | 0 | 400 | -400 | 0 | 0 | -- |
30/10/24 | 11.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |