Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức


7.20 -0.04 (-0.55%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp AAA | 993,000 | |
KL MUA chủ động | 532,200 | M |
KL BÁN chủ động | 460,800 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 182 59.67% | 123 40.33% | 58 19.02% | 1 0.33% | 47,100 5.44% | 25,500 2.94% | 21,200 2.45% | 400 0.05% |
1K-10K | 101 33.11% | 44 14.43% | 55 18.03% | 2 0.66% | 314,800 36.35% | 142,500 16.45% | 164,000 18.94% | 8,300 0.96% |
10K-50K | 21 6.89% | 7 2.3% | 12 3.93% | 2 0.66% | 435,400 50.28% | 148,800 17.18% | 240,400 27.76% | 46,200 5.33% |
50K-200K | 1 0.33% | 1 0.33% | 0 0% | 0 0% | 68,700 7.93% | 68,700 7.93% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:45:00 | - | 7.2 | -0.04 | 39,500 |
14:29:19 | B | 7.2 | -0.04 | 300 |
14:29:07 | M | 7.21 | -0.03 | 500 |
14:28:44 | M | 7.21 | -0.03 | 600 |
14:28:13 | M | 7.21 | -0.03 | 5,000 |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
---|---|---|---|---|---|
14:19:58 | AAA | 6.74 | 1 | 6,740 | 208,940 |
14:08:04 | AAA | 6.74 | 1 | 6,740 | 202,200 |
14:04:22 | AAA | 6.74 | 1 | 6,740 | 195,460 |
13:36:10 | AAA | 6.74 | 1 | 6,740 | 188,720 |
13:28:20 | AAA | 6.74 | 1 | 6,740 | 181,980 |
13:12:29 | AAA | 6.74 | 1 | 6,740 | 175,240 |
13:00:55 | AAA | 6.74 | 1 | 6,740 | 168,500 |
13:00:10 | AAA | 6.74 | 1 | 6,740 | 161,760 |
13:00:10 | AAA | 6.74 | 1 | 6,740 | 155,020 |
13:00:09 | AAA | 6.74 | 1 | 6,740 | 148,280 |
13:00:08 | AAA | 6.74 | 1 | 6,740 | 141,540 |
11:27:30 | AAA | 6.74 | 1 | 6,740 | 134,800 |
11:11:48 | AAA | 6.74 | 1 | 6,740 | 128,060 |
11:06:24 | AAA | 6.74 | 1 | 6,740 | 121,320 |
11:02:23 | AAA | 6.74 | 1 | 6,740 | 114,580 |
10:56:08 | AAA | 6.74 | 1 | 6,740 | 107,840 |
10:43:22 | AAA | 6.74 | 1 | 6,740 | 101,100 |
10:35:19 | AAA | 6.74 | 1 | 6,740 | 94,360 |
10:30:54 | AAA | 6.74 | 1 | 6,740 | 87,620 |
10:23:19 | AAA | 6.74 | 1 | 6,740 | 80,880 |
10:16:57 | AAA | 6.74 | 1 | 6,740 | 74,140 |
10:08:57 | AAA | 6.74 | 1 | 6,740 | 67,400 |
10:05:22 | AAA | 6.74 | 1 | 6,740 | 60,660 |
09:57:03 | AAA | 6.74 | 1 | 6,740 | 53,920 |
09:56:13 | AAA | 6.74 | 1 | 6,740 | 47,180 |
09:54:45 | AAA | 6.74 | 1 | 6,740 | 40,440 |
09:35:15 | AAA | 6.74 | 1 | 6,740 | 33,700 |
09:32:15 | AAA | 6.74 | 1 | 6,740 | 26,960 |
09:30:45 | AAA | 6.74 | 1 | 6,740 | 20,220 |
09:25:52 | AAA | 6.74 | 1 | 6,740 | 13,480 |
09:25:18 | AAA | 6.74 | 1 | 6,740 | 6,740 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|---|---|---|---|
18/06/2025 | 7.2 | -0.04 -0.55% | 7.18 | 993,000 |
17/06/2025 | 7.24 | 0.1 +1.40% | 12.85 | 1,777,600 |
16/06/2025 | 7.14 | 0.09 +1.28% | 7.46 | 1,051,200 |
13/06/2025 | 7.05 | -0.18 -2.49% | 23.3 | 3,290,200 |
12/06/2025 | 7.23 | 0.05 +0.70% | 8.13 | 1,121,400 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)