Bảng giá xe ô tô Land Rover tháng 1/2021 ưu đãi phụ kiện và dịch vụ
Bảng giá xe ô tô Land Rover tháng 1/2021 gồm các dòng xe Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover, Discovery Sport, Discovery, Defender... với giá bán từ 2,610 tỷ đến 10,785 tỷ đồng.
Sau khi triển khai chương trình ưu đãi cuối năm giảm 10% trên giá bán khi khách hàng mua xe Range Rover Evoque hoặc Range Rover Vogue ở các tháng trước, bước sang tháng 1 này Jaguar Land Rover Việt Nam thực hiện chương trình khuyến mại dịch vụ “Đón Xuân sang Tết rộn ràng” áp dụng đến hết ngày 31/1/2021 tại các xưởng dịch vụ ủy quyền của Phú Thái Mobility trên toàn quốc.
Theo đó, Jaguar Land Rover Việt Nam giảm 10% chi phí sửa chữa cho các khách hàng có hóa đơn thanh toán trực tiếp tại xưởng dịch vụ (không bao gồm thuế VAT); miễn phí gói kiểm tra căn chỉnh độ chụm bánh xe bằng máy Hunter Hack Eyes hiện đại cho các khách hàng có hóa đơn thanh toán trên 20 triệu đồng.
Đồng thời tặng 1 áo Polo Uniqlo cao cấp cho khách hàng thay thế dầu động cơ Castrol Edge thanh toán trực tiếp; quà tặng cho khách hàng mang xe vào xưởng dịch vụ là 1 áo hoặc mũ Jaguar-Land Rover hay khẩu trang Defender kháng khuẩn tái sử dụng.
Bên cạnh đó, Jaguar Land Rover Việt Nam cũng ưu đãi 30% gói phụ kiện bốn mùa áp dụng cho tất cả mẫu xe Land Rover. Gói phụ kiện này bao gồm tấm chắn bùn trước và sau, tấm lót cao su khoang hành lý, bộ thảm sàn cao cấp, ô gấp, ô golf.
Ngoài ra, Jaguar Land Rover Việt Nam còn triển khai chương trình đặt lịch sửa chữa và bảo dưỡng tận nhà (Door To Door Service) để phục vụ khách hàng.
Cụ thể, khách hàng có nhu cầu bảo dưỡng hoặc sửa chữa xe chỉ cần liên hệ xưởng dịch vụ và đặt lịch dịch vụ trước 1 ngày qua số điện thoại 0961 311 919 (Hà Nội) hoặc 0862 015 088 (Tp. Hồ Chí Minh), Jaguar Land Rover Việt Nam sẽ đến nhận xe, sửa chữa tại xưởng dịch vụ và bàn giao tận nơi cho khách hàng khi hoàn tất công việc sửa chữa.
Dưới đây là chi tiết bảng giá xe Land Rover tháng 1/2021:
New Range Rover Evoque: | ||||
New Range Rover Evoque 2.0 S | 1,997 | 200 | 340 | 3.015.000.000 |
New Range Rover Evoque 2.0 R-Dynamic S | 1,997 | 249 | 365 | 3.440.000.000 |
New Range Rover Evoque 2.0 R-Dynamic SE | 1,997 | 249 | 365 | 3.795.000.000 |
New Range Rover Evoque 2.0 First Edition | 1,997 | 249 | 365 | 4.230.000.000 |
Range Rover Velar: | ||||
Range Rover Velar 2.0 | 1,997 | 250 | 365 | 4.020.000.000 |
Range Rover Velar 2.0 R-Dynamic SE | 1,997 | 250 | 365 | 4.860.000.000 |
Range Rover Velar 2.0 R-Dynamic SE | 1,997 | 300 | 400 | 5.035.000.000 |
Range Rover Velar 3.0 R-Dynamic HSE | 2,997 | 380 | 450 | 6.290.000.000 |
Range Rover Sport: | ||||
Range Rover Sport 2.0 SE | 1,997 | 300 | 400 | 4.815.000.000 |
Range Rover Sport 2.0 HSE | 1,997 | 300 | 400 | 5.350.000.000 |
Range Rover Sport 3.0 HSE | 2,996 | 360 | 500 | 6.070.000.000 |
Range Rover Sport 3.0 Dynamic HSE | 2,996 | 360 | 500 | 6.330.000.000 |
Range Rover: | ||||
Range Rover 3.0 HSE | 2,996 | 360 | 500 | 8.040.000.000 |
Range Rover 3.0 Vogue SWB | 2,996 | 360 | 500 | 8.565.000.000 |
Range Rover 3.0 Vogue LWB | 2,996 | 360 | 500 | 8.975.000.000 |
Range Rover 3.0 Autobiography LWB | 2,996 | 400 | 550 | 10.785.000.000 |
Discovery Sport: | ||||
Discovery Sport 2.0 | 1,997 | 200 | 320 | 2.610.000.000 |
Discovery Sport 2.0 S | 1,997 | 249 | 365 | 3.015.000.000 |
Discovery Sport 2.0 SE | 1,997 | 249 | 365 | 3.355.000.000 |
Discovery Sport 2.0 R Dynamic HSE | 1,997 | 249 | 365 | 3.835.000.000 |
Discovery: | ||||
Discovery 2.0 S | 1,997 | 300 | 400 | 3.830.000.000 |
Discovery 2.0 SE | 1,997 | 300 | 400 | 4.510.000.000 |
Discovery 2.0 HSE | 1,997 | 300 | 400 | 5.000.000.000 |
Discovery 3.0 HSE Luxury | 2,995 | 340 | 450 | 6.170.000.000 |
Defender 90: | ||||
Defender 90 2.0 S | 1,997 | 300 | 400 | 3.520.000.000 |
Defender 90 2.0 SE | 1,997 | 300 | 400 | 3.810.000.000 |
Defender 90 3.0 HSE | 2,996 | 400 | 550 | 5.015.000.000 |
Defender 90 3.0 First Edition | 2,996 | 400 | 550 | 5.050.000.000 |
Defender 90 3.0 X | 2,996 | 400 | 550 | 6.185.000.000 |
Defender 110: | ||||
Defender 110 2.0 S | 1,997 | 300 | 400 | 3.855.000.000 |
Defender 110 2.0 SE | 1,997 | 300 | 400 | 4.145.000.000 |
Defender 110 3.0 HSE | 2,996 | 400 | 550 | 5.365.000.000 |
Defender 100 3.0 First Edition | 2,996 | 400 | 550 | 5.390.000.000 |
Defender 110 3.0 X | 2,996 | 400 | 550 | 6.310.000.000 |
Giá bán trên bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế VAT cùng các tùy chọn tiêu chuẩn theo xe.
Tất cả các mẫu xe Land Rover đều được hưởng chế độ bảo hành tiêu chuẩn toàn cầu 3 năm (tương đương với 100.000 km đầu tiên, tùy điều kiện nào đến trước), gói dịch vụ bảo dưỡng 5 năm miễn phí và cơ hội mua gói gia hạn bảo hành (Extended Warranty) lên đến 2 năm./.
Bạn muốn trở thành VIP/PRO trên 24HMONEY?
Liên hệ 24HMONEY ngay
Bình luận