Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
8.30 0.00 (0.00%)
Tổng hợp trong phiên VTH
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 243.2 | 133.7 | 87.2 | 197.5 | 127.6 | 112.8 | 71 | 118.6 |
Giá vốn hàng bán | 224.6 | 119.1 | 77.2 | 170.6 | 112 | 99 | 60.5 | 108 |
Lợi nhuận gộp | 18.6 | 14.6 | 10 | 26.9 | 15.6 | 13.8 | 10.5 | 10.6 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 7.6 | 10.9 | 11.5 | 13.6 | 12.2 | 12.2 | 14.8 | 8.9 |
Lợi nhuận tài chính | -4.3 | -3.4 | -3.3 | -4 | -3.4 | -3.3 | -2.5 | -2.9 |
Chi phí bán hàng | 8.8 | 6 | 3.2 | 12.3 | 7.3 | 6.3 | 3.9 | 4.1 |
Lợi nhuận khác | -0.1 | -0 | 0.1 | -0.2 | 0 | -0 | -0 | -0 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 3 | 2.3 | 1 | 6.1 | 2.3 | 2 | 1.8 | 0.4 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 2.4 | 1.8 | 0.8 | 4.7 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 0.3 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 1 | 1.6 | 0.9 | 2.4 | 1.5 | 1.4 | 2 | 0.3 |
EPS năm 2024 840 | P/E 4QGN
6.78 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,224 | KLGD 10 phiên 90 | |
EPS pha loãng 1,224 | ROE 4QGN 10.59 | |
ROA 4QGN 2.44 | Giá trị sổ sách
11,824 | |
P/B
0.7 | Beta 0.95 | |
EV/EBIT
10.79 | EV/EBITDA
8.42 | |
Vốn hóa (tỷ) 66 (+0) | Slg niêm yết 7,899,989 | |
Slg lưu hành 7,899,989 | Giá cao nhất 52T 11.7 | |
Slg TDCN
947,998 | Giá thấp nhất 52T 7.2 | |
Tỷ lệ free-float (%) 12 | Room NN N/A | |
Tỷ lệ % Room NN N/A | Room NN còn lại N/A |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.