Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
6.90 +0.20 (+2.99%)
Tổng hợp trong phiên VTD
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:32:41 | - | 6.9 | +0.20 | 100 |
14:16:26 | B | 6.9 | +0.20 | 2,000 |
14:55:20 | B | 6.9 | +0.20 | 500 |
14:53:54 | M | 6.9 | +0.20 | 400 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 54.1 | 47.9 | 24.8 | 52.8 | 51.6 | 39.5 | 23.5 | 84.4 |
Giá vốn hàng bán | 46.1 | 39.4 | 16.5 | 51.2 | 45.1 | 34.2 | 12 | 62.9 |
Lợi nhuận gộp | 8 | 8.5 | 8.4 | 1.6 | 6.4 | 5.3 | 11.5 | 21.5 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 14.8 | 12.7 | 33.7 | 3 | 12.5 | 13.1 | 48.9 | 25.5 |
Lợi nhuận tài chính | -1.1 | -1.2 | -1.1 | 7.8 | 0.1 | 0.6 | -1.3 | -7.2 |
Chi phí bán hàng | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 3.4 | 0.7 |
Lợi nhuận khác | -0.1 | -2.1 | -0.2 | -3.5 | -0 | 0.8 | -0.6 | -1 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 2.3 | 0.9 | 1.3 | -0.5 | 0.4 | 0.2 | 2.6 | 6.8 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 2 | 0.6 | 1 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | 2 | 5.3 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 3.7 | 1.7 | 4.2 | -0.5 | 0.6 | 1.4 | 8.3 | 6.2 |
EPS năm 2024 56 | P/E 4QGN
24.33 | |
EPS 4 quý gần nhất 283 | KLGD 10 phiên 12,376 | |
EPS pha loãng 283 | ROE 4QGN 2.27 | |
ROA 4QGN 1.48 | Giá trị sổ sách
12,636 | |
P/B
0.55 | Beta 0.65 | |
EV/EBIT
-57.86 | EV/EBITDA
57.37 | |
Vốn hóa (tỷ) 83 (+0) | Slg niêm yết 12,000,000 | |
Slg lưu hành 12,000,000 | Giá cao nhất 52T 10.12 | |
Slg TDCN
9,000,000 | Giá thấp nhất 52T 6.13 | |
Tỷ lệ free-float (%) 75 | Room NN N/A | |
Tỷ lệ % Room NN N/A | Room NN còn lại N/A |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.