Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
25.30 +0.70 (+2.85%)
Tổng hợp trong phiên VRG
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:42:20 | B | 25.3 | +0.70 | 300 |
14:41:39 | B | 25.3 | +0.70 | 1,000 |
14:58:23 | B | 25.3 | +0.70 | 200 |
14:50:08 | M | 25.3 | +0.70 | 900 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 6.6 | 26.5 | 4.6 | 524.7 | 5.2 | 14.6 | 4.4 | 92.4 |
Giá vốn hàng bán | 4.8 | 27.3 | 4 | 216.2 | 2.6 | 5.5 | 2.4 | 29.2 |
Lợi nhuận gộp | 1.8 | 53.9 | 0.6 | 308.5 | 2.5 | 9.1 | 2 | 63.2 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 26.7 | 203 | 12.6 | 58.8 | 48.7 | 62.4 | 46.2 | 68.4 |
Lợi nhuận tài chính | 0.3 | 2.2 | 2.6 | 0.6 | -0.1 | 0.2 | 1 | 1.3 |
Chi phí bán hàng | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 19.4 | N/A | N/A | N/A | 0.7 |
Lợi nhuận khác | -0.3 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | -3.3 | 52 | -2.2 | 252 | -4.5 | 4.2 | -2 | 58.2 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | -3.3 | 35.9 | -2.2 | 198 | -4.5 | 3.5 | -2 | 46.3 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | -49.5 | 144.5 | -48.2 | 37.7 | -86.9 | 23.9 | -46.2 | 50.1 |
EPS năm 2024 7,206 | P/E 4QGN
2.85 | |
EPS 4 quý gần nhất 8,824 | KLGD 10 phiên 17,851 | |
EPS pha loãng 8,824 | ROE 4QGN 54.45 | |
ROA 4QGN 22.32 | Giá trị sổ sách
14,639 | |
P/B
1.72 | Beta 1.17 | |
EV/EBIT
2.97 | EV/EBITDA
2.83 | |
Vốn hóa (tỷ) 655 (+4) | Slg niêm yết 25,894,868 | |
Slg lưu hành 25,894,868 | Giá cao nhất 52T 33.79 | |
Slg TDCN
11,652,690 | Giá thấp nhất 52T 23.34 | |
Tỷ lệ free-float (%) 45 | Room NN 12,688,485 | |
Tỷ lệ % Room NN 44.18 | Room NN còn lại 1,249,179.5 |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.