Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
40.00 +0.30 (+0.76%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp VLB | 28,400 | |
KL MUA chủ động | 0 | M |
KL BÁN chủ động | 0 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 28,400 |
NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:58:55 | M | 40 | +0.30 | 200 |
14:58:19 | M | 40 | +0.30 | 1,000 |
14:38:11 | M | 39.9 | +0.20 | 100 |
14:36:00 | B | 39.9 | +0.20 | 200 |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|---|---|---|---|
05/12/2024 | 40 | 0.3 +0.76% | 1.13 | 28,400 |
04/12/2024 | 40 | -0.4 -0.99% | 0.43 | 10,900 |
03/12/2024 | 40.1 | -0.5 -1.23% | 1.08 | 26,700 |
02/12/2024 | 40.5 | 1.1 +2.79% | 2.5 | 61,700 |
29/11/2024 | 39.4 | 0 0.00% | 0.84 | 21,200 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
04/12/24 | 73,000 | 75,600 | 859 | 1,163 |
03/12/24 | 56,100 | 178,900 | 837 | 1,688 |
02/12/24 | 105,800 | 215,800 | 827 | 1,206 |
29/11/24 | 76,700 | 79,400 | 1,112 | 1,588 |
28/11/24 | 44,800 | 127,500 | 786 | 1,903 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)