Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
24.10 -0.30 (-1.23%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp VCP | 49,600 | |
KL MUA chủ động | 2,900 | M |
KL BÁN chủ động | 41,100 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 5,600 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 66 84.62% | 11 14.1% | 52 66.67% | 3 3.85% | 17,800 35.89% | 1,900 3.83% | 14,800 29.84% | 1,100 2.22% |
1K-10K | 12 15.38% | 1 1.28% | 11 14.1% | 0 0% | 31,800 64.11% | 2,000 4.03% | 29,800 60.08% | 0 0% |
10K-50K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:59:38 | 24.1 | -0.30 | 200 | B |
14:59:15 | 24.1 | -0.30 | 600 | B |
14:59:03 | 24.1 | -0.30 | 600 | B |
14:55:08 | 24.2 | -0.20 | 100 | M |
14:44:51 | 24 | -0.40 | 100 | B |
14:39:30 | 24 | -0.40 | 1,200 | B |
14:31:08 | 24.3 | -0.10 | 100 | M |
14:21:53 | 24 | -0.40 | 5,000 | B |
14:18:10 | 24.2 | -0.20 | 200 | B |
14:17:35 | 24.2 | -0.20 | 100 | B |
14:16:56 | 24.2 | -0.20 | 200 | B |
14:16:30 | 24.2 | -0.20 | 200 | B |
14:15:14 | 24.2 | -0.20 | 2,000 | B |
14:09:46 | 24.2 | -0.20 | 300 | B |
14:08:23 | 24.2 | -0.20 | 500 | B |
13:55:23 | 24.3 | -0.10 | 500 | B |
13:52:35 | 24.3 | -0.10 | 3,000 | B |
13:43:37 | 24.4 | 0.00 | 100 | M |
13:33:45 | 24.4 | 0.00 | 100 | M |
13:10:53 | 24.3 | -0.10 | 900 | - |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
05/11/2024 | 24.1 | -0.3 -1.23% | 1.2 | 49,600 |
04/11/2024 | 24.4 | 0 0.00% | 1.26 | 51,600 |
01/11/2024 | 24.5 | 0.7 +2.94% | 4.96 | 203,400 |
31/10/2024 | 23.8 | 0.6 +2.59% | 2.12 | 89,000 |
30/10/2024 | 23.3 | 0.1 +0.43% | 0.47 | 20,400 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
05/11/24 | 152,000 | 102,100 | 2,621 | 659 |
04/11/24 | 154,800 | 126,900 | 2,345 | 852 |
01/11/24 | 352,600 | 281,400 | 2,163 | 957 |
31/10/24 | 152,800 | 239,100 | 1,559 | 1,307 |
30/10/24 | 34,700 | 78,700 | 991 | 1,290 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
05/11/24 | 24.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
04/11/24 | 24.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
01/11/24 | 24.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
31/10/24 | 23.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
30/10/24 | 23.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |