Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
13.10 +0.05 (+0.38%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp TYA | 12,000 | |
KL MUA chủ động | 9,900 | M |
KL BÁN chủ động | 2,100 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
13:53:26 | 13.1 | +0.05 | 8,800 | M |
13:11:57 | 13.05 | 0.00 | 100 | B |
13:29:46 | 13.05 | 0.00 | 100 | M |
13:18:40 | 13.05 | 0.00 | 1,000 | M |
10:43:40 | 13.05 | 0.00 | 2,000 | B |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
04/11/2024 | 13.1 | 0.05 +0.38% | 0.16 | 12,000 |
01/11/2024 | 13.05 | -0.05 -0.38% | 0.15 | 11,500 |
31/10/2024 | 13.1 | -0.1 -0.76% | 0.41 | 31,500 |
30/10/2024 | 13.2 | -0.1 -0.75% | 0.01 | 1,000 |
29/10/2024 | 13.3 | -0.05 -0.37% | 0 | 100 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
01/11/24 | 57,000 | 108,600 | 2,375 | 3,879 |
31/10/24 | 81,500 | 107,000 | 3,135 | 3,690 |
30/10/24 | 13,800 | 12,000 | 627 | 750 |
29/10/24 | 14,300 | 16,100 | 1,100 | 1,150 |
28/10/24 | 27,500 | 28,300 | 1,146 | 943 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
04/11/24 | 13.10 | 0 | 7,600 | -7,600 | 0 | 0.1 | -- |
01/11/24 | 13.05 | 0 | 300 | -300 | 0 | 0 | -- |
31/10/24 | 13.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
30/10/24 | 13.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
29/10/24 | 13.30 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 | -- |