Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
70.30 0.00 (0.00%)
Tổng hợp trong phiên TTD
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 199.6 | 189.2 | 177.4 | 188.4 | 193.1 | 184.6 | 175 | 192.4 |
Giá vốn hàng bán | 153.2 | 148.8 | 142.8 | 148.7 | 150.5 | 143.1 | 133.6 | 149.6 |
Lợi nhuận gộp | 46.3 | 40.4 | 34.6 | 39.7 | 42.6 | 41.4 | 41.4 | 42.8 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 23.2 | 21.3 | 19.5 | 21.1 | 22 | 22.4 | 23.7 | 22.3 |
Lợi nhuận tài chính | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2.6 | 0.8 | 2.7 | 0.3 | 1.7 |
Chi phí bán hàng | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 4 | 3.6 | 4.1 |
Lợi nhuận khác | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.9 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 27.4 | 22.6 | 15.6 | 21.2 | 24.5 | 25.5 | 23 | 23.9 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 24.3 | 20 | 13.8 | 18.6 | 21.8 | 22.6 | 20.5 | 21.7 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 12.2 | 10.6 | 7.8 | 9.9 | 11.3 | 12.1 | 11.7 | 11.3 |
EPS năm 2024 5,342 | P/E 4QGN
14.25 | |
EPS 4 quý gần nhất 4,935 | KLGD 10 phiên 70 | |
EPS pha loãng 4,935 | ROE 4QGN 25.65 | |
ROA 4QGN 20.54 | Giá trị sổ sách
19,372 | |
P/B
3.63 | Beta 1.32 | |
EV/EBIT
13.56 | EV/EBITDA
11.11 | |
Vốn hóa (tỷ) 1,093 (+0) | Slg niêm yết 15,552,000 | |
Slg lưu hành 15,552,000 | Giá cao nhất 52T 83.67 | |
Slg TDCN
11,664,000 | Giá thấp nhất 52T 53.7 | |
Tỷ lệ free-float (%) 75 | Room NN 7,620,480 | |
Tỷ lệ % Room NN 44.14 | Room NN còn lại 755,098 |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.