Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
1.20 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp TOP | 0 | |
KL MUA chủ động | 0 | M |
KL BÁN chủ động | 0 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
05/11/2024 | 1.2 | 0 0.00% | 0 | 0 |
04/11/2024 | 1.2 | 0 0.00% | 0 | 0 |
01/11/2024 | 1.2 | 0.1 +9.09% | 0 | 200 |
31/10/2024 | 1.1 | 0 0.00% | 0 | 0 |
30/10/2024 | 1.1 | 0 0.00% | 0 | 0 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
04/11/24 | 0 | 0 | NaN | NaN |
01/11/24 | 93,800 | 81,700 | 8,527 | 6,808 |
31/10/24 | 0 | 0 | NaN | NaN |
30/10/24 | 0 | 0 | NaN | NaN |
29/10/24 | 0 | 0 | NaN | NaN |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
05/11/24 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
04/11/24 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
01/11/24 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
31/10/24 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
30/10/24 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |