Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
31.05 -1.80 (-5.48%)
Tổng hợp trong phiên TNC
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
11:07:19 | B | 31.05 | -1.80 | 100 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 39.5 | 21.6 | 39.5 | 32.7 | 26.7 | 24.5 | 45.6 | 28.7 |
Giá vốn hàng bán | 26.9 | 16.5 | 33.4 | 25.4 | 23.3 | 20.1 | 39.4 | 22.4 |
Lợi nhuận gộp | 12.5 | 5.1 | 6.1 | 7.4 | 3.4 | 4.4 | 6.2 | 6.2 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 31.7 | 23.5 | 15.4 | 22.5 | 12.8 | 18.4 | 13.6 | 21.7 |
Lợi nhuận tài chính | 1.5 | 11.1 | 2.6 | 3 | 3.4 | 15.3 | 2 | 2.3 |
Chi phí bán hàng | 1.1 | 3 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
Lợi nhuận khác | 4.8 | -0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 3.5 | -0.1 | -1 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 15.4 | 11.1 | 5 | 6.1 | 5.2 | 20.5 | 5.3 | 2.4 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 13.2 | 10.7 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 19 | 4.5 | 2 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 33.6 | 52.1 | 10.3 | 15.6 | 15.8 | 77.1 | 9.8 | 6.9 |
EPS năm 2024 1,706 | P/E 4QGN
18.04 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,721 | KLGD 10 phiên 340 | |
EPS pha loãng 1,721 | ROE 4QGN 10.1 | |
ROA 4QGN 9.13 | Giá trị sổ sách
17,033 | |
P/B
1.82 | Beta 0.61 | |
EV/EBIT
127.69 | EV/EBITDA
59.38 | |
Vốn hóa (tỷ) 598 (+0) | Slg niêm yết 19,250,000 | |
Slg lưu hành 19,250,000 | Giá cao nhất 52T 63.58 | |
Slg TDCN
3,850,000 | Giá thấp nhất 52T 32.5 | |
Tỷ lệ free-float (%) 20 | Room NN 9,625,000 | |
Tỷ lệ % Room NN 0.56 | Room NN còn lại 9,517,908 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.