Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
6.75 -0.25 (-3.57%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp TMT | 18,900 | |
KL MUA chủ động | 4,800 | M |
KL BÁN chủ động | 6,100 | B |
KL Khớp phiên ATO | 7,300 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 700 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 14 73.68% | 7 36.84% | 6 31.58% | 1 5.26% | 4,000 21.16% | 1,600 8.47% | 2,300 12.17% | 100 0.53% |
1K-10K | 5 26.32% | 2 10.53% | 2 10.53% | 1 5.26% | 14,900 78.84% | 3,800 20.11% | 3,800 20.11% | 7,300 38.62% |
10K-50K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
10:26:17 | 6.75 | -0.25 | 100 | M |
10:26:01 | 6.75 | -0.25 | 100 | M |
10:25:46 | 6.75 | -0.25 | 1,100 | M |
10:23:17 | 6.75 | -0.25 | 100 | B |
10:23:17 | 6.76 | -0.24 | 100 | B |
10:21:08 | 6.75 | -0.25 | 400 | B |
10:21:08 | 6.76 | -0.24 | 700 | B |
10:21:08 | 6.8 | -0.20 | 100 | B |
10:21:08 | 6.81 | -0.19 | 100 | B |
09:56:04 | 6.77 | -0.23 | 500 | M |
09:55:41 | 6.77 | -0.23 | 500 | B |
09:52:55 | 6.8 | -0.20 | 400 | M |
09:52:24 | 6.8 | -0.20 | 100 | M |
09:51:32 | 6.8 | -0.20 | 600 | B |
09:48:21 | 6.8 | -0.20 | 200 | M |
09:47:45 | 6.76 | -0.24 | 200 | B |
09:38:36 | 7.1 | +0.10 | 200 | M |
09:37:32 | 7.1 | +0.10 | 2,000 | M |
09:37:30 | 6.8 | -0.20 | 2,000 | B |
09:37:30 | 6.81 | -0.19 | 500 | B |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
25/11/2024 | 6.75 | -0.25 -3.57% | 0.13 | 18,900 |
22/11/2024 | 7 | 0.05 +0.72% | 0.02 | 3,000 |
21/11/2024 | 6.95 | 0.25 +3.73% | 0.16 | 23,500 |
20/11/2024 | 6.7 | 0 0.00% | 0.06 | 9,000 |
19/11/2024 | 6.7 | 0.1 +1.52% | 0.04 | 6,200 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
22/11/24 | 36,300 | 77,000 | 660 | 1,167 |
21/11/24 | 98,800 | 86,400 | 1,235 | 1,838 |
20/11/24 | 76,200 | 39,600 | 1,229 | 1,131 |
19/11/24 | 75,300 | 66,100 | 1,276 | 1,180 |
18/11/24 | 45,700 | 47,100 | 682 | 1,427 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
25/11/24 | 6.75 | 0 | 1,327 | -1,327 | -- | -- | -- |
22/11/24 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
21/11/24 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
20/11/24 | 6.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
19/11/24 | 6.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |