Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
4.30 0.00 (0.00%)
Tổng hợp trong phiên TAR
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 729.8 | 2,463.7 | 715.4 | 1,005.6 | 966.2 | 1,615.4 | 897.6 | 1,575.8 |
Giá vốn hàng bán | 706 | 2,423.6 | 674.1 | 975.7 | 917.3 | 1,548.1 | 831.9 | 1,508.8 |
Lợi nhuận gộp | 23.7 | 40.1 | 41.3 | 29.9 | 48.8 | 67.3 | 65.7 | 67 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 3.3 | 1.5 | 5.8 | 3 | 5.1 | 4.1 | 7.3 | 4.3 |
Lợi nhuận tài chính | -28.9 | -21.3 | -30.1 | -30.2 | -25.9 | -25.6 | -31.9 | -28.8 |
Chi phí bán hàng | 7.3 | 9.6 | 4.5 | 34.4 | 9.4 | 24.4 | 18.3 | 7.5 |
Lợi nhuận khác | 1.3 | 1.4 | 2.5 | 4.5 | 3.8 | -5.5 | 0.3 | -3.8 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | -16.4 | -3.4 | 3.4 | -32.6 | 12.8 | 2.5 | 9.7 | 21 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | -22.3 | -11 | 2.7 | -31.9 | 12.3 | -0.9 | 8.5 | 18 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | -3.1 | -0.1 | 0.4 | -3.2 | 1.3 | -0.5 | 0.9 | 1.1 |
EPS năm 2024 86 | P/E 4QGN
-5.66 | |
EPS 4 quý gần nhất -760 | KLGD 10 phiên 24,814 | |
EPS pha loãng -760 | ROE 4QGN N/A | |
ROA 4QGN N/A | Giá trị sổ sách
14,288 | |
P/B
0.3 | Beta 0.84 | |
EV/EBIT
25.86 | EV/EBITDA
20.03 | |
Vốn hóa (tỷ) 337 (+0) | Slg niêm yết 78,319,777 | |
Slg lưu hành 78,319,777 | Giá cao nhất 52T 9 | |
Slg TDCN
70,487,799 | Giá thấp nhất 52T 3.5 | |
Tỷ lệ free-float (%) 90 | Room NN N/A | |
Tỷ lệ % Room NN N/A | Room NN còn lại N/A |
Đơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiếm toán Nam Việt (AASCN)
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.