Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
11.55 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp SVT | 0 | |
KL MUA chủ động | 0 | M |
KL BÁN chủ động | 0 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
05/11/2024 | 11.55 | 0 0.00% | 0 | 0 |
04/11/2024 | 11.55 | 0 0.00% | 0 | 0 |
01/11/2024 | 11.55 | 0.15 +1.32% | 0.41 | 35,300 |
31/10/2024 | 11.4 | 0 0.00% | 0.01 | 700 |
30/10/2024 | 11.4 | 0.2 +1.79% | 0.17 | 15,000 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
01/11/24 | 48,900 | 47,400 | 1,686 | 1,693 |
31/10/24 | 21,700 | 9,500 | 868 | 679 |
30/10/24 | 41,200 | 27,400 | 1,329 | 1,442 |
29/10/24 | 36,500 | 42,400 | 1,074 | 1,696 |
28/10/24 | 19,700 | 20,200 | 730 | 842 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
05/11/24 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
04/11/24 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
01/11/24 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
31/10/24 | 11.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
30/10/24 | 11.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |