Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
37.25 -0.10 (-0.27%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp SGR | 60,100 | |
KL MUA chủ động | 41,000 | M |
KL BÁN chủ động | 19,100 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 47 72.31% | 27 41.54% | 20 30.77% | 0 0% | 17,200 28.62% | 11,300 18.8% | 5,900 9.82% | 0 0% |
1K-10K | 18 27.69% | 12 18.46% | 6 9.23% | 0 0% | 42,900 71.38% | 29,700 49.42% | 13,200 21.96% | 0 0% |
10K-50K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
11:27:59 | 37.25 | -0.10 | 700 | M |
11:20:02 | 37.2 | -0.15 | 8,600 | M |
11:19:11 | 37.15 | -0.20 | 200 | M |
11:18:11 | 37.1 | -0.25 | 9,700 | M |
11:16:56 | 37 | -0.35 | 100 | B |
11:15:58 | 37 | -0.35 | 300 | B |
11:12:50 | 37 | -0.35 | 800 | M |
11:05:52 | 36.9 | -0.45 | 500 | B |
11:04:01 | 37 | -0.35 | 100 | B |
11:01:46 | 37 | -0.35 | 400 | M |
10:59:22 | 37 | -0.35 | 300 | M |
10:59:22 | 36.95 | -0.40 | 200 | M |
10:59:21 | 36.95 | -0.40 | 100 | B |
10:59:02 | 37 | -0.35 | 200 | M |
10:58:31 | 37 | -0.35 | 100 | M |
10:58:09 | 36.95 | -0.40 | 500 | B |
10:57:29 | 37 | -0.35 | 400 | B |
10:57:09 | 37 | -0.35 | 1,600 | M |
10:55:43 | 36.95 | -0.40 | 400 | M |
10:55:23 | 36.95 | -0.40 | 500 | M |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 37.25 | -0.1 -0.27% | 2.24 | 60,100 |
21/11/2024 | 37.35 | -0.65 -1.71% | 4.12 | 108,900 |
20/11/2024 | 38 | -0.95 -2.44% | 3.56 | 93,500 |
19/11/2024 | 38.95 | -0.65 -1.64% | 1.59 | 41,900 |
18/11/2024 | 39.6 | -0.1 -0.25% | 2.23 | 56,600 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
20/11/24 | 102,200 | 144,700 | 535 | 872 |
19/11/24 | 217,600 | 286,900 | 1,189 | 973 |
18/11/24 | 157,800 | 291,700 | 986 | 887 |
15/11/24 | 142,600 | 317,800 | 829 | 1,059 |
14/11/24 | 220,100 | 275,700 | 898 | 1,014 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
22/11/24 | 37.25 | 0 | 3,300 | -3,300 | -- | -- | -- |
21/11/24 | 37.35 | 0 | 4,400 | -4,400 | 0 | 0.17 | -- |
20/11/24 | 38.00 | 0 | 1,600 | -1,600 | 0 | 0.06 | -- |
19/11/24 | 38.95 | 0 | 5,900 | -5,900 | 0 | 0.23 | -- |
18/11/24 | 39.60 | 0 | 10,200 | -10,200 | 0 | 0.4 | -- |