Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
81.80 +5.10 (+6.65%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp SGN | 63,900 | |
KL MUA chủ động | 48,700 | M |
KL BÁN chủ động | 11,700 | B |
KL Khớp phiên ATC | 1,600 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 1,900 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 78 76.47% | 65 63.73% | 13 12.75% | 0 0% | 27,300 43.13% | 23,000 36.33% | 4,300 6.79% | 0 0% |
1K-10K | 24 23.53% | 19 18.63% | 4 3.92% | 1 0.98% | 36,000 56.87% | 27,000 42.65% | 7,400 11.69% | 1,600 2.53% |
10K-50K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:03 | 81.8 | +5.10 | 1,600 | - |
14:25:09 | 81.8 | +5.10 | 300 | M |
14:24:56 | 81.8 | +5.10 | 1,000 | M |
14:23:44 | 81.5 | +4.80 | 100 | B |
14:18:51 | 81.8 | +5.10 | 400 | M |
14:18:07 | 81.8 | +5.10 | 100 | M |
14:15:33 | 81.9 | +5.20 | 400 | M |
14:15:24 | 81.9 | +5.20 | 100 | M |
14:15:19 | 81.9 | +5.20 | 300 | M |
14:15:19 | 81.9 | +5.20 | 100 | M |
14:15:19 | 81.8 | +5.10 | 500 | M |
14:14:26 | 81.9 | +5.20 | 100 | M |
14:14:26 | 81.8 | +5.10 | 400 | M |
14:14:26 | 81.4 | +4.70 | 100 | M |
14:14:26 | 81.3 | +4.60 | 200 | M |
14:11:54 | 81 | +4.30 | 1,000 | B |
14:10:43 | 81 | +4.30 | 1,300 | M |
14:10:02 | 81 | +4.30 | 600 | M |
14:09:50 | 81 | +4.30 | 1,800 | M |
14:09:37 | 80.9 | +4.20 | 1,000 | M |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 81.8 | 5.1 +6.65% | 5.11 | 63,900 |
21/11/2024 | 76.7 | 0.2 +0.26% | 0.33 | 4,300 |
20/11/2024 | 76.5 | -1.3 -1.67% | 0.37 | 4,800 |
19/11/2024 | 77.8 | -0.1 -0.13% | 0.12 | 1,500 |
18/11/2024 | 77.9 | 0.5 +0.65% | 0.5 | 6,500 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
22/11/24 | 64,900 | 78,100 | 445 | 360 |
21/11/24 | 15,600 | 23,000 | 240 | 460 |
20/11/24 | 16,800 | 21,900 | 255 | 447 |
19/11/24 | 8,400 | 11,300 | 240 | 305 |
18/11/24 | 14,600 | 20,000 | 281 | 488 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
22/11/24 | 81.80 | 30,600 | 0 | +30,600 | 2.45 | 0 | -- |
21/11/24 | 76.70 | 1,400 | 300 | +1,100 | 0.11 | 0.02 | 0.09 |
20/11/24 | 76.50 | 500 | 1,500 | -1,000 | 0.04 | 0.12 | -0.08 |
19/11/24 | 77.80 | 200 | 600 | -400 | 0.02 | 0.05 | -0.03 |
18/11/24 | 77.90 | 1,900 | 200 | +1,700 | 0.15 | 0.02 | 0.13 |