Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
20.30 +1.30 (+6.84%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp SC5 | 2,400 | |
KL MUA chủ động | 400 | M |
KL BÁN chủ động | 0 | B |
KL Khớp phiên ATC | 2,000 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 2 66.67% | 2 66.67% | 0 0% | 0 0% | 400 16.67% | 400 16.67% | 0 0% | 0 0% |
1K-10K | 1 33.33% | 0 0% | 0 0% | 1 33.33% | 2,000 83.33% | 0 0% | 0 0% | 2,000 83.33% |
10K-50K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:03 | 20.3 | +1.30 | 2,000 | - |
14:20:33 | 20.3 | +1.30 | 200 | M |
13:12:45 | 20.3 | +1.30 | 200 | M |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
---|---|---|---|---|---|
09:55:27 | SC5 | 18 | 188,218 | 3,387,924,000 | 108,580,122,000 |
09:54:50 | SC5 | 18 | 572,951 | 10,313,118,000 | 105,192,198,000 |
09:54:23 | SC5 | 18 | 610,630 | 10,991,340,000 | 94,879,080,000 |
09:53:42 | SC5 | 18 | 500,000 | 9,000,000,000 | 83,887,740,000 |
09:53:13 | SC5 | 18 | 500,000 | 9,000,000,000 | 74,887,740,000 |
09:52:20 | SC5 | 18 | 730,000 | 13,140,000,000 | 65,887,740,000 |
09:51:58 | SC5 | 18 | 730,000 | 13,140,000,000 | 52,747,740,000 |
09:51:32 | SC5 | 18 | 733,476 | 13,202,568,000 | 39,607,740,000 |
09:51:09 | SC5 | 18 | 733,477 | 13,202,586,000 | 26,405,172,000 |
09:50:41 | SC5 | 18 | 733,477 | 13,202,586,000 | 13,202,586,000 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 20.3 | 1.3 +6.84% | 0.05 | 2,400 |
21/11/2024 | 19 | -1 -5.00% | 0 | 100 |
20/11/2024 | 20 | -1 -4.76% | 0.01 | 400 |
19/11/2024 | 21 | 0 0.00% | 0 | 0 |
18/11/2024 | 21 | -1 -4.55% | 0.24 | 11,200 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
22/11/24 | 7,700 | 2,700 | 963 | 675 |
21/11/24 | 900 | 2,900 | 69 | 264 |
20/11/24 | 700 | 3,200 | 88 | 291 |
19/11/24 | 900 | 1,100 | 90 | 138 |
18/11/24 | 11,700 | 20,100 | 975 | 804 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
22/11/24 | 20.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
21/11/24 | 19.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
20/11/24 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
19/11/24 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
18/11/24 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |