Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
6.39 +0.02 (+0.31%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:10:31 | 6.34 | -0.03 | 200 | B |
14:11:04 | 6.34 | -0.03 | 2,000 | M |
14:10:43 | 6.32 | -0.05 | 6,900 | B |
14:10:42 | 6.32 | -0.05 | 400 | B |
14:10:42 | 6.33 | -0.04 | 5,500 | B |
14:08:19 | 6.34 | -0.03 | 18,000 | B |
14:00:29 | 6.35 | -0.02 | 100 | M |
14:45:04 | 6.39 | +0.02 | 84,200 | - |
13:59:38 | 6.34 | -0.03 | 200 | M |
14:28:27 | 6.35 | -0.02 | 2,200 | M |
13:58:07 | 6.34 | -0.03 | 200 | B |
14:27:06 | 6.35 | -0.02 | 2,500 | M |
14:20:17 | 6.33 | -0.04 | 100 | M |
14:19:55 | 6.33 | -0.04 | 900 | B |
14:26:22 | 6.35 | -0.02 | 300 | M |
13:53:35 | 6.35 | -0.02 | 2,800 | M |
13:53:06 | 6.35 | -0.02 | 1,300 | M |
13:49:29 | 6.35 | -0.02 | 100 | M |
13:45:03 | 6.34 | -0.03 | 200 | B |
14:22:22 | 6.36 | -0.01 | 100 | M |
EPS năm 2024 48 | P/E 4QGN 35 | |
EPS 4 quý gần nhất 183 | KLGD 10 phiên 318,320 | |
EPS pha loãng 183 | ROE 4QGN 1.75 | |
ROA 4QGN 1.04 | Giá trị sổ sách 10,550 | |
P/B 0.61 | Beta 0.62 | |
EV/EBIT 257.16 | EV/EBITDA 68.18 | |
Vốn hóa (tỷ) 2,428 (+0) | Slg niêm yết 379,960,971 | |
Slg lưu hành 379,960,971 | Giá cao nhất 52T 8.02 | |
Slg TDCN 379,960,971 | Giá thấp nhất 52T 6.05 | |
Tỷ lệ free-float (%) 100 | Room NN 186,180,875 | |
Tỷ lệ % Room NN 0.54 | Room NN còn lại 184,138,947 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 918.8 | 1,635 | 623.4 | 748.2 | 520.2 | 492.5 | 439.2 | 535.3 |
Giá vốn hàng bán | 870.4 | 1,574.9 | 568.3 | 702.3 | 484.2 | 454.5 | 401.9 | 488 |
Lợi nhuận gộp | 48.5 | 60.1 | 55.1 | 45.9 | 36 | 38 | 37.3 | 47.2 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 5.3 | 3.7 | 8.8 | 6.1 | 6.9 | 7.7 | 8.5 | 8.8 |
Lợi nhuận tài chính | 2.2 | 6.7 | 28.3 | -19.3 | 9 | 8.5 | 20.2 | -14.2 |
Chi phí bán hàng | 14.3 | 14.9 | 14 | 14.2 | 10.5 | 10.2 | 10.8 | 17.7 |
Lợi nhuận khác | -6.6 | 17 | -14 | -45.4 | 0.4 | -3.5 | -3.7 | -10.5 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 10.7 | 49.1 | 34.5 | 24 | 10.8 | 10.3 | 18.5 | -28.9 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 8.1 | 46.8 | 27.8 | 9.3 | 7.6 | 4.3 | 12.9 | -38.3 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 0.9 | 2.9 | 4.5 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 2.9 | -7.2 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.