Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
6.80 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp PVG | 31,300 | |
KL MUA chủ động | 6,600 | M |
KL BÁN chủ động | 24,600 | B |
KL Khớp phiên ATC | 100 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 26 76.47% | 21 61.76% | 4 11.76% | 1 2.94% | 4,600 14.7% | 3,600 11.5% | 900 2.88% | 100 0.32% |
1K-10K | 7 20.59% | 2 5.88% | 5 14.71% | 0 0% | 14,600 46.65% | 3,000 9.58% | 11,600 37.06% | 0 0% |
10K-50K | 1 2.94% | 0 0% | 1 2.94% | 0 0% | 12,100 38.66% | 0 0% | 12,100 38.66% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:01 | 6.8 | 0.00 | 100 | - |
14:15:39 | 6.8 | 0.00 | 200 | M |
14:13:51 | 6.8 | 0.00 | 100 | M |
14:11:58 | 6.8 | 0.00 | 100 | M |
14:08:32 | 6.8 | 0.00 | 100 | M |
14:04:03 | 6.8 | 0.00 | 500 | M |
13:57:53 | 6.7 | -0.10 | 500 | B |
13:34:12 | 6.7 | -0.10 | 1,000 | B |
13:30:49 | 6.7 | -0.10 | 2,000 | B |
13:12:44 | 6.7 | -0.10 | 200 | B |
13:12:31 | 6.7 | -0.10 | 100 | B |
13:00:07 | 6.7 | -0.10 | 12,100 | B |
13:00:03 | 6.7 | -0.10 | 1,400 | B |
11:29:15 | 6.8 | 0.00 | 100 | M |
11:24:10 | 6.8 | 0.00 | 100 | M |
11:09:35 | 6.8 | 0.00 | 100 | M |
11:08:40 | 6.8 | 0.00 | 200 | M |
11:04:28 | 6.8 | 0.00 | 100 | M |
10:58:21 | 6.7 | -0.10 | 100 | B |
10:51:31 | 6.8 | 0.00 | 100 | M |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
26/11/2024 | 6.8 | 0 0.00% | 0.21 | 31,300 |
25/11/2024 | 6.8 | 0.1 +1.49% | 0.19 | 28,100 |
22/11/2024 | 6.7 | -0.1 -1.47% | 0.59 | 89,300 |
21/11/2024 | 6.8 | 0.1 +1.49% | 0.07 | 10,400 |
20/11/2024 | 6.7 | 0 0.00% | 0.3 | 44,800 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
25/11/24 | 89,500 | 212,100 | 1,421 | 3,263 |
22/11/24 | 167,000 | 209,700 | 1,796 | 3,679 |
21/11/24 | 63,000 | 148,100 | 1,615 | 3,151 |
20/11/24 | 108,700 | 203,700 | 1,907 | 3,994 |
19/11/24 | 162,900 | 221,000 | 3,074 | 3,113 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
26/11/24 | 6.80 | 0 | 1,500 | -1,500 | -- | -- | -- |
25/11/24 | 6.80 | 1,000 | 0 | +1,000 | 0.01 | 0 | -- |
22/11/24 | 6.70 | 200 | 0 | +200 | 0 | 0 | -- |
21/11/24 | 6.80 | 0 | 2,000 | -2,000 | 0 | 0.01 | -- |
20/11/24 | 6.70 | 0 | 500 | -500 | 0 | 0 | -- |