Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
86.00 0.00 (0.00%)
Tổng hợp trong phiên PHN
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 122.7 | 93 | 126.1 | 94.1 | 125.8 | 92.1 | 111.9 | 120.1 |
Giá vốn hàng bán | 92.6 | 67.8 | 90.5 | 68.7 | 92.5 | 74.3 | 87.3 | 95.9 |
Lợi nhuận gộp | 30.1 | 25.3 | 35.6 | 25.3 | 33.3 | 17.8 | 24.6 | 24.1 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 24.6 | 27.1 | 28.2 | 26.9 | 26.5 | 19.3 | 22 | 20.1 |
Lợi nhuận tài chính | -2 | -1.3 | -0.4 | -2 | -1.9 | -1.4 | -1.7 | -2.1 |
Chi phí bán hàng | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 2.7 | 3.1 | 2.5 | 2.9 | 3.2 |
Lợi nhuận khác | -0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 19.2 | 15.6 | 26.9 | 15.6 | 23.3 | 9.5 | 15.5 | 14 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 15.2 | 12.4 | 21.5 | 12.4 | 18.6 | 7.6 | 12.4 | 11.1 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 12.4 | 13.3 | 17.1 | 13.2 | 14.8 | 8.2 | 11.1 | 9.2 |
EPS năm 2024 7,036 | P/E 4QGN
10.13 | |
EPS 4 quý gần nhất 8,489 | KLGD 10 phiên 50 | |
EPS pha loãng 8,489 | ROE 4QGN 39.94 | |
ROA 4QGN 32.76 | Giá trị sổ sách
21,838 | |
P/B
3.94 | Beta 0.93 | |
EV/EBIT
4.89 | EV/EBITDA
4.61 | |
Vốn hóa (tỷ) 624 (+0) | Slg niêm yết 7,253,911 | |
Slg lưu hành 7,253,911 | Giá cao nhất 52T 96 | |
Slg TDCN
3,264,259 | Giá thấp nhất 52T 40.31 | |
Tỷ lệ free-float (%) 45 | Room NN 3,626,955 | |
Tỷ lệ % Room NN 49.92 | Room NN còn lại 6,144.2 |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.