Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
13.00 +0.20 (+1.56%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp PBP | 13,500 | |
KL MUA chủ động | 2,400 | M |
KL BÁN chủ động | 11,100 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
10:43:16 | B | 13 | +0.20 | 700 |
10:18:03 | M | 13.5 | +0.70 | 700 |
10:12:39 | B | 13.5 | +0.70 | 1,800 |
10:10:22 | B | 13.5 | +0.70 | 100 |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|---|---|---|---|
23/12/2024 | 13 | 0.2 +1.56% | 0.17 | 13,500 |
20/12/2024 | 12.8 | 0.1 +0.79% | 0.02 | 1,600 |
19/12/2024 | 12.7 | 0 0.00% | 0 | 0 |
18/12/2024 | 12.7 | 0 0.00% | 0.01 | 1,100 |
17/12/2024 | 12.7 | 0 0.00% | 0 | 200 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
23/12/24 | 37,300 | 53,300 | 1,243 | 1,568 |
20/12/24 | 6,700 | 26,800 | 305 | 1,411 |
19/12/24 | 6,700 | 20,100 | 335 | 4,020 |
18/12/24 | 8,000 | 6,300 | 500 | 900 |
17/12/24 | 4,500 | 28,400 | 321 | 2,840 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)