Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
12.40 +0.10 (+0.81%)
Tổng hợp trong phiên OIL
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
11:30:01 | B | 12.4 | +0.10 | 300 |
11:30:00 | B | 12.4 | +0.10 | 38,000 |
11:29:22 | M | 12.5 | +0.20 | 25,000 |
11:29:18 | B | 12.4 | +0.10 | 300 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 31,077.2 | 34,708 | 29,624.3 | 35,793.9 | 24,012.4 | 22,324.8 | 20,537.8 | 24,662.3 |
Giá vốn hàng bán | 30,244.9 | 33,630.3 | 28,446.9 | 35,156.4 | 22,864.8 | 21,242 | 19,559 | 23,394.1 |
Lợi nhuận gộp | 832.3 | 1,077.7 | 1,177.5 | 637.5 | 1,147.5 | 1,082.8 | 978.8 | 1,268.2 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 2.7 | 3.1 | 4 | 1.8 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 5.1 |
Lợi nhuận tài chính | 69.2 | 23.7 | 155.4 | 100.6 | 153.5 | 138.7 | 71.7 | 71.9 |
Chi phí bán hàng | 627.4 | 724 | 743.4 | 524.4 | 729 | 653.5 | 573.2 | 676.2 |
Lợi nhuận khác | 7.1 | 15.7 | 11.1 | 21.8 | -0.9 | 11.5 | 80.4 | 23.6 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 52.5 | 140 | 299.1 | -40.3 | 302.8 | 249.2 | 285 | 284.5 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 37.1 | 100.8 | 244.2 | -36.5 | 234.7 | 163.7 | 265.6 | 294.8 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 0.1 | 0.3 | 0.8 | -0.1 | 1 | 0.8 | 1.3 | 1.2 |
EPS năm 2024 544 | P/E 4QGN
43.08 | |
EPS 4 quý gần nhất 285 | KLGD 10 phiên 945,602 | |
EPS pha loãng 285 | ROE 4QGN 2.8 | |
ROA 4QGN 0.8 | Giá trị sổ sách
10,123 | |
P/B
1.21 | Beta 0.7 | |
EV/EBIT
70.4 | EV/EBITDA
30.07 | |
Vốn hóa (tỷ) 12,824 (+119) | Slg niêm yết 201,425,936 | |
Slg lưu hành 1,034,229,500 | Giá cao nhất 52T 15.51 | |
Slg TDCN
155,134,425 | Giá thấp nhất 52T 9.1 | |
Tỷ lệ free-float (%) 15 | Room NN 68,476,335 | |
Tỷ lệ % Room NN 33.91 | Room NN còn lại 181,015.4 |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.