Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
NDW - Báo cáo kết quả kinh doanh qúy 3/2023
Nguồn: FireAnt
Ngày phát hành: 29/11/2023
7.50 0.00 (0.00%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
EPS năm 2024 965 | P/E 4QGN 9.12 | |
EPS 4 quý gần nhất 822 | KLGD 10 phiên N/A | |
EPS pha loãng 822 | ROE 4QGN 7.45 | |
ROA 4QGN 5.85 | Giá trị sổ sách 11,321 | |
P/B 0.66 | Beta 1.11 | |
EV/EBIT 6.73 | EV/EBITDA 2.55 | |
Vốn hóa (tỷ) 257 (+0) | Slg niêm yết 34,311,748 | |
Slg lưu hành 34,228,048 | Giá cao nhất 52T 8.9 | |
Slg TDCN 3,422,804 | Giá thấp nhất 52T 5.4 | |
Tỷ lệ free-float (%) 10 | Room NN 16,812,756 | |
Tỷ lệ % Room NN 44.1 | Room NN còn lại 1,681,275.6 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 72.9 | 69 | 67.6 | 68 | 71 | 66.2 | 65 | 64.9 |
Giá vốn hàng bán | 47.2 | 40.5 | 43.4 | 59.9 | 39.5 | 37.5 | 40.1 | 59.2 |
Lợi nhuận gộp | 25.7 | 28.6 | 24.2 | 8.1 | 31.6 | 28.7 | 24.8 | 5.7 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 35.3 | 41.2 | 35.8 | 11.9 | 44.4 | 43.3 | 38.2 | 8.8 |
Lợi nhuận tài chính | -0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.5 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -1 |
Chi phí bán hàng | 6.6 | 7.6 | 5.7 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 5.5 | 6.9 |
Lợi nhuận khác | 0 | 0 | -0.1 | -0.8 | 0 | -0.1 | -0.2 | -0.1 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 13.1 | 13 | 11.6 | -6.3 | 17.8 | 13.6 | 12.4 | -9.3 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 11.6 | 11.7 | 10.5 | -5.6 | 16 | 12.2 | 10.9 | -9 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 16 | 16.8 | 15.5 | -8.3 | 22.6 | 18.4 | 16.8 | -13.8 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.