Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
37.30 0.00 (0.00%)
Tổng hợp trong phiên ND2
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
10:33:38 | B | 37.3 | 0.00 | 1,000 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 151.9 | 86.7 | 43.9 | 70.9 | 145.4 | 71.3 | 38 | 82.5 |
Giá vốn hàng bán | 29.3 | 30.7 | 28 | 34.2 | 28.6 | 28.5 | 30.9 | 36.9 |
Lợi nhuận gộp | 122.6 | 56.1 | 15.9 | 36.7 | 116.8 | 42.8 | 7.1 | 45.5 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 80.7 | 64.7 | 36.2 | 51.8 | 80.3 | 60.1 | 18.7 | 55.2 |
Lợi nhuận tài chính | -12.4 | -13.2 | -14.1 | -16.3 | -18.5 | -20.5 | -21.3 | -18.1 |
Chi phí bán hàng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lợi nhuận khác | 0.1 | -0 | 1.4 | 0.1 | -0 | -0 | 0 | 0 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 107.2 | 38.9 | -0.4 | 16 | 94.4 | 18.9 | -18.2 | 21.6 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 102 | 36.5 | -0.4 | 16.1 | 89.7 | 18.9 | -18.2 | 22.2 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 67.1 | 42.1 | -1 | 22.7 | 61.7 | 26.5 | -48 | 27 |
EPS năm 2024 2,141 | P/E 4QGN
12.1 | |
EPS 4 quý gần nhất 3,083 | KLGD 10 phiên 1,360 | |
EPS pha loãng 3,083 | ROE 4QGN 20 | |
ROA 4QGN 10.03 | Giá trị sổ sách
16,310 | |
P/B
2.29 | Beta 0.77 | |
EV/EBIT
12.69 | EV/EBITDA
8.54 | |
Vốn hóa (tỷ) 1,865 (+0) | Slg niêm yết 49,993,960 | |
Slg lưu hành 49,993,960 | Giá cao nhất 52T 37.5 | |
Slg TDCN
7,499,094 | Giá thấp nhất 52T 24.64 | |
Tỷ lệ free-float (%) 15 | Room NN 24,497,040 | |
Tỷ lệ % Room NN 47.62 | Room NN còn lại 692,285.4 |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.