Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
13.60 -0.40 (-2.86%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
13:58:47 | 13.6 | -0.40 | 100 | - |
EPS năm 2023 1,952 | P/E 4QGN N/A | |
EPS 4 quý gần nhất 768 | KLGD 10 phiên 255 | |
EPS pha loãng 768 | ROE 4QGN 14.16 | |
ROA 4QGN 7.08 | Giá trị sổ sách N/A | |
P/B N/A | Beta -0.65 | |
EV/EBIT 4.89 | EV/EBITDA 3.6 | |
Vốn hóa (tỷ) 75 (+0) | Slg niêm yết 5,544,946 | |
Slg lưu hành 5,514,621 | Giá cao nhất 52T 22.12 | |
Slg TDCN 1,930,117 | Giá thấp nhất 52T 12 | |
Tỷ lệ free-float (%) 35 | Room NN 2,717,023 | |
Tỷ lệ % Room NN 44.19 | Room NN còn lại 266,470 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q1/17 | Q4/16 | Q3/16 | Q2/16 | Q1/16 |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 27.4 | 26 | 31.5 | 37.5 | 25.7 |
Giá vốn hàng bán | 13.6 | 19.2 | 15.3 | 20.3 | 12.4 |
Lợi nhuận gộp | 13.8 | 6.8 | 16.2 | 17.2 | 13.3 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 50.3 | 26.3 | 51.4 | 45.9 | 51.8 |
Lợi nhuận tài chính | -0.1 | 0.1 | -0 | -0 | -1.6 |
Chi phí bán hàng | 5.9 | 5 | 8.3 | 8.9 | 7.1 |
Lợi nhuận khác | -0.8 | -0.3 | -1.1 | -5.7 | -0.2 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 3.6 | -0.7 | 4.1 | -0 | 2.4 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 2.6 | -0.9 | 3 | -1.4 | 1.5 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 9.6 | -3.4 | 9.4 | -3.6 | 6 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.