Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
68.40 0.00 (0.00%)
Tổng hợp trong phiên LGC
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 604 | 614.3 | 670.3 | 580.2 | 356.4 | 340 | 320.4 | 328.6 |
Giá vốn hàng bán | 196.8 | 202.8 | 204.9 | 166.4 | 104.3 | 135.6 | 121.2 | 115.1 |
Lợi nhuận gộp | 407.1 | 411.5 | 465.4 | 413.7 | 252 | 204.4 | 199.2 | 213.5 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 67.4 | 67 | 69.4 | 71.3 | 70.7 | 60.1 | 62.2 | 65 |
Lợi nhuận tài chính | -181.4 | -24.2 | -195.3 | 285.6 | -49.4 | -69.1 | -94.1 | -29.9 |
Chi phí bán hàng | 29.9 | 27.1 | 34.5 | 41.2 | 25.7 | 24.8 | 23.3 | 28.5 |
Lợi nhuận khác | -0.1 | -0.1 | -0 | -0.9 | 25.5 | 23.4 | 20 | 36.3 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 157 | 323 | 200.6 | 557.9 | 196.8 | 122 | 87.7 | 171.2 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 141.5 | 307.6 | 190.7 | 547.9 | 187.6 | 112.7 | 78.3 | 160.9 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 23.4 | 50.1 | 28.5 | 94.4 | 52.6 | 33.1 | 24.4 | 48.9 |
EPS năm 2024 3,586 | P/E 4QGN
14.23 | |
EPS 4 quý gần nhất 4,805 | KLGD 10 phiên 570 | |
EPS pha loãng 4,805 | ROE 4QGN 25.16 | |
ROA 4QGN 4.01 | Giá trị sổ sách
19,912 | |
P/B
3.44 | Beta 0.23 | |
EV/EBIT
21.71 | EV/EBITDA
14.55 | |
Vốn hóa (tỷ) 13,191 (+0) | Slg niêm yết 192,854,765 | |
Slg lưu hành 192,854,765 | Giá cao nhất 52T 68.4 | |
Slg TDCN
471,257 | Giá thấp nhất 52T 50.76 | |
Tỷ lệ free-float (%) 0 | Room NN 94,498,834 | |
Tỷ lệ % Room NN 44.99 | Room NN còn lại 7,742,560 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.