Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
3.21 -0.01 (-0.31%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp KMR | 44,100 | |
KL MUA chủ động | 9,700 | M |
KL BÁN chủ động | 34,300 | B |
KL Khớp phiên ATC | 100 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 12 57.14% | 11 52.38% | 0 0% | 1 4.76% | 2,200 4.99% | 2,100 4.76% | 0 0% | 100 0.23% |
1K-10K | 9 42.86% | 3 14.29% | 6 28.57% | 0 0% | 41,900 95.01% | 7,600 17.23% | 34,300 77.78% | 0 0% |
10K-50K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:02 | 3.21 | -0.01 | 100 | - |
14:07:04 | 3.21 | -0.01 | 100 | M |
14:04:32 | 3.2 | -0.02 | 100 | M |
14:04:18 | 3.18 | -0.04 | 600 | M |
14:03:58 | 3.18 | -0.04 | 5,400 | B |
14:03:14 | 3.21 | -0.01 | 100 | M |
14:03:02 | 3.18 | -0.04 | 6,100 | B |
14:01:25 | 3.21 | -0.01 | 100 | M |
14:01:11 | 3.18 | -0.04 | 8,900 | B |
13:56:12 | 3.21 | -0.01 | 100 | M |
13:56:12 | 3.2 | -0.02 | 400 | M |
11:02:19 | 3.21 | -0.01 | 100 | M |
11:02:19 | 3.2 | -0.02 | 100 | M |
11:00:08 | 3.21 | -0.01 | 2,000 | M |
10:56:57 | 3.21 | -0.01 | 100 | M |
10:56:46 | 3.19 | -0.03 | 4,000 | B |
10:52:20 | 3.22 | 0.00 | 100 | M |
10:52:20 | 3.2 | -0.02 | 3,400 | M |
10:50:19 | 3.21 | -0.01 | 100 | M |
10:49:30 | 3.19 | -0.03 | 6,800 | B |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
26/11/2024 | 3.21 | -0.01 -0.31% | 0.14 | 44,100 |
25/11/2024 | 3.22 | 0 0.00% | 0.01 | 2,800 |
22/11/2024 | 3.22 | 0 0.00% | 0.01 | 3,500 |
21/11/2024 | 3.22 | 0 0.00% | 0.01 | 3,800 |
20/11/2024 | 3.22 | 0.02 +0.63% | 0.09 | 28,100 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
26/11/24 | 54,300 | 56,400 | 578 | 972 |
25/11/24 | 12,400 | 33,200 | 354 | 810 |
22/11/24 | 10,800 | 45,200 | 372 | 1,130 |
21/11/24 | 30,800 | 39,700 | 770 | 923 |
20/11/24 | 69,800 | 116,500 | 812 | 1,324 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
26/11/24 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
25/11/24 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
22/11/24 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
21/11/24 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
20/11/24 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |