Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
10.10 -1.40 (-12.17%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp KCE | 3,600 | |
KL MUA chủ động | 0 | M |
KL BÁN chủ động | 3,600 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
05/11/2024 | 10.1 | -1.4 -12.17% | 0.04 | 3,600 |
04/11/2024 | 11.5 | 0.5 +4.55% | 0.05 | 4,000 |
01/11/2024 | 11 | -0.3 -2.65% | 0.04 | 3,500 |
31/10/2024 | 11.3 | 0 0.00% | 0 | 0 |
30/10/2024 | 11.3 | 0 0.00% | 0 | 0 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
05/11/24 | 12,000 | 7,000 | 2,400 | 2,333 |
04/11/24 | 21,000 | 7,400 | 4,200 | 2,467 |
01/11/24 | 15,600 | 7,900 | 3,120 | 1,975 |
31/10/24 | 12,200 | 3,400 | 2,440 | 3,400 |
30/10/24 | 11,600 | 3,400 | 2,900 | 3,400 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
05/11/24 | 10.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
04/11/24 | 11.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
01/11/24 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
31/10/24 | 11.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
30/10/24 | 11.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |