Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
28.55 -0.10 (-0.35%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp HTL | 13,800 | |
KL MUA chủ động | 5,500 | M |
KL BÁN chủ động | 7,700 | B |
KL Khớp phiên ATC | 600 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 11 68.75% | 7 43.75% | 3 18.75% | 1 6.25% | 4,000 28.99% | 2,200 15.94% | 1,200 8.7% | 600 4.35% |
1K-10K | 5 31.25% | 2 12.5% | 3 18.75% | 0 0% | 9,800 71.01% | 3,300 23.91% | 6,500 47.1% | 0 0% |
10K-50K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:02 | 28.55 | -0.10 | 600 | - |
14:28:10 | 28.55 | -0.10 | 100 | M |
14:05:36 | 28.15 | -0.50 | 500 | B |
13:48:17 | 28.6 | -0.05 | 2,000 | M |
13:48:13 | 28.5 | -0.15 | 1,000 | M |
13:48:13 | 28.35 | -0.30 | 300 | M |
13:25:53 | 28 | -0.65 | 300 | M |
13:25:36 | 28 | -0.65 | 200 | B |
13:24:06 | 27.95 | -0.70 | 1,500 | B |
13:24:06 | 28 | -0.65 | 500 | B |
13:24:58 | 28 | -0.65 | 500 | B |
13:25:07 | 28 | -0.65 | 300 | M |
10:44:57 | 28.4 | -0.25 | 400 | M |
10:37:15 | 28.7 | +0.05 | 100 | M |
10:43:49 | 28 | -0.65 | 900 | B |
10:43:49 | 28.1 | -0.55 | 100 | B |
13:00:09 | 27.85 | -0.80 | 1,700 | B |
13:00:09 | 28.1 | -0.55 | 1,500 | B |
13:00:09 | 28.15 | -0.50 | 300 | B |
10:39:22 | 28.75 | +0.10 | 400 | M |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
04/11/2024 | 28.55 | -0.1 -0.35% | 0.39 | 13,800 |
01/11/2024 | 28.65 | -0.75 -2.55% | 0.47 | 16,200 |
31/10/2024 | 29.4 | -0.6 -2.00% | 0.43 | 14,600 |
30/10/2024 | 30 | 0.65 +2.21% | 0.15 | 5,100 |
29/10/2024 | 29.35 | 1.85 +6.73% | 0.68 | 23,700 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
04/11/24 | 14,100 | 17,400 | 162 | 290 |
01/11/24 | 32,400 | 41,700 | 531 | 948 |
31/10/24 | 58,300 | 39,500 | 972 | 859 |
30/10/24 | 70,600 | 32,700 | 1,307 | 574 |
29/10/24 | 73,900 | 30,100 | 924 | 836 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
04/11/24 | 28.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
01/11/24 | 28.65 | 200 | 0 | +200 | 0.01 | 0 | -- |
31/10/24 | 29.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
30/10/24 | 30.00 | 300 | 0 | +300 | 0.01 | 0 | -- |
29/10/24 | 29.35 | 0 | 200 | -200 | 0 | 0.01 | -- |