Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
4.80 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp HOM | 11,000 | |
| KL MUA chủ động | 0 | M |
| KL BÁN chủ động | 0 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 11,000 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:29:53 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 246,400 |
14:26:59 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 242,000 |
14:17:27 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 237,600 |
14:13:44 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 233,200 |
14:08:33 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 228,800 |
14:07:01 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 224,400 |
13:52:44 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 220,000 |
13:50:29 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 215,600 |
13:47:21 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 211,200 |
13:46:02 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 206,800 |
13:36:52 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 202,400 |
13:36:43 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 198,000 |
13:32:06 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 193,600 |
13:23:53 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 189,200 |
13:06:29 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 184,800 |
13:03:10 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 180,400 |
13:00:27 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 176,000 |
13:00:27 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 171,600 |
13:00:25 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 167,200 |
13:00:24 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 162,800 |
13:00:23 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 158,400 |
13:00:21 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 154,000 |
13:00:21 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 149,600 |
13:00:20 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 145,200 |
13:00:20 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 140,800 |
13:00:10 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 136,400 |
13:00:06 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 132,000 |
13:00:04 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 127,600 |
13:00:04 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 123,200 |
13:00:04 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 118,800 |
13:00:04 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 114,400 |
13:00:04 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 110,000 |
13:00:04 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 105,600 |
11:25:41 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 101,200 |
11:25:03 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 96,800 |
11:11:28 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 92,400 |
10:50:52 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 88,000 |
10:49:01 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 83,600 |
10:47:57 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 79,200 |
10:42:30 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 74,800 |
10:41:49 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 70,400 |
10:32:23 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 66,000 |
10:32:00 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 61,600 |
10:30:21 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 57,200 |
10:26:24 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 52,800 |
10:14:01 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 48,400 |
10:12:08 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 44,000 |
10:04:55 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 39,600 |
09:40:20 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 35,200 |
09:34:06 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 30,800 |
09:23:13 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 26,400 |
09:21:12 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 22,000 |
09:19:34 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 17,600 |
09:17:21 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 13,200 |
09:16:45 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 8,800 |
09:16:36 | HOM | 4.4 | 1 | 4,400 | 4,400 |
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/01/2026 | 4.8 | 0 0.00% | 0.05 | 11,000 | 0 | 56 |
14/01/2026 | 4.8 | 0 0.00% | 0.05 | 10,800 | 0 | 86 |
13/01/2026 | 4.8 | 0 0.00% | 0.14 | 29,600 | 0 | 72 |
12/01/2026 | 4.8 | 0 0.00% | 0.82 | 183,900 | 0 | 57 |
09/01/2026 | 4.8 | -0.1 -2.04% | 0.7 | 153,600 | 0 | 39 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)