Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
23.50 +0.20 (+0.86%)
Tổng hợp trong phiên HNI
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
13:45:50 | - | 23.5 | +0.20 | 2,500 |
10:19:08 | M | 23.5 | +0.20 | 100 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 366.6 | 393.1 | 180 | 194.7 | 196.1 | 306 | 172.7 | 249.6 |
Giá vốn hàng bán | 315.1 | 347 | 159.7 | 149.4 | 178.3 | 264.4 | 153.7 | 199.7 |
Lợi nhuận gộp | 51.5 | 46.1 | 20.4 | 45.3 | 17.9 | 41.6 | 19 | 49.9 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 14 | 11.7 | 11.3 | 23.3 | 9.1 | 13.6 | 11 | 20 |
Lợi nhuận tài chính | -6 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 6.3 | 0.4 | 2.3 | 1.2 |
Chi phí bán hàng | 10.8 | 5.7 | 3.1 | 2.4 | 3.7 | 5.8 | 2.5 | 3.1 |
Lợi nhuận khác | 1.8 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 20.3 | 21.2 | 11.4 | 35.7 | 12.2 | 14.3 | 10.4 | 33.4 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 16.2 | 16.7 | 9.1 | 29.1 | 9.8 | 11.1 | 8.3 | 24.5 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 4.4 | 4.2 | 5.1 | 14.9 | 5 | 3.6 | 4.8 | 9.8 |
EPS năm 2024 3,090 | P/E 4QGN
7.79 | |
EPS 4 quý gần nhất 2,990 | KLGD 10 phiên 3,001 | |
EPS pha loãng 2,990 | ROE 4QGN 17.19 | |
ROA 4QGN 10.46 | Giá trị sổ sách
17,587 | |
P/B
1.32 | Beta 0.96 | |
EV/EBIT
4.2 | EV/EBITDA
3.01 | |
Vốn hóa (tỷ) 559 (+5) | Slg niêm yết 23,778,900 | |
Slg lưu hành 23,777,800 | Giá cao nhất 52T 27.5 | |
Slg TDCN
10,700,010 | Giá thấp nhất 52T 17.19 | |
Tỷ lệ free-float (%) 45 | Room NN N/A | |
Tỷ lệ % Room NN N/A | Room NN còn lại N/A |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.