Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
11.00 +0.05 (+0.46%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp HMC | 6,100 | |
KL MUA chủ động | 1,400 | M |
KL BÁN chủ động | 1,400 | B |
KL Khớp phiên ATO | 3,300 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
13:54:47 | 11 | +0.05 | 1,000 | M |
13:51:12 | 11 | +0.05 | 200 | M |
13:50:54 | 10.8 | -0.15 | 200 | B |
13:50:54 | 10.9 | -0.05 | 1,200 | B |
13:37:14 | 10.95 | 0.00 | 100 | M |
13:36:45 | 10.95 | 0.00 | 100 | M |
09:15:01 | 11 | +0.05 | 3,300 | - |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
05/11/2024 | 11 | 0.05 +0.46% | 0.07 | 6,100 |
04/11/2024 | 10.95 | -0.05 -0.45% | 1.04 | 95,000 |
01/11/2024 | 11 | -0.1 -0.90% | 0.3 | 27,700 |
31/10/2024 | 11.1 | 0.05 +0.45% | 0.19 | 17,500 |
30/10/2024 | 11.05 | 0 0.00% | 0.35 | 32,000 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
05/11/24 | 27,600 | 20,400 | 1,200 | 680 |
04/11/24 | 138,400 | 162,800 | 3,219 | 4,400 |
01/11/24 | 64,600 | 73,900 | 1,318 | 1,997 |
31/10/24 | 67,100 | 41,200 | 1,814 | 936 |
30/10/24 | 59,900 | 45,500 | 1,932 | 1,468 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
05/11/24 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
04/11/24 | 10.95 | 0 | 200 | -200 | 0 | 0 | -- |
01/11/24 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
31/10/24 | 11.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
30/10/24 | 11.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |