Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
206.30 0.00 (0.00%)
Tổng hợp trong phiên HGM
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
09:06:39 | B | 206.3 | 0.00 | 500 |
09:04:13 | B | 208 | +1.70 | 100 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 112.5 | 83.8 | 52.5 | 27.8 | 51.6 | 57.4 | 38.9 | 50.7 |
Giá vốn hàng bán | 29.4 | 24.5 | 28.2 | 12.4 | 26.6 | 31.7 | 23.2 | 21.1 |
Lợi nhuận gộp | 83.1 | 59.2 | 24.3 | 15.4 | 25 | 25.7 | 15.7 | 29.5 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 73.9 | 70.7 | 46.2 | 55.3 | 48.5 | 44.8 | 40.4 | 58.3 |
Lợi nhuận tài chính | -2.3 | -7.2 | 4.1 | -1 | 2 | -0 | 1.2 | -15.3 |
Chi phí bán hàng | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.7 |
Lợi nhuận khác | -0.4 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.3 | 0.1 | -0.8 | -0.6 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 73.7 | 63 | 23.4 | 8.5 | 23 | 25.1 | 12.4 | 8.8 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 58.7 | 49.9 | 18.8 | 6.2 | 18.4 | 20 | 9.9 | 11.3 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 52.2 | 59.6 | 35.9 | 22.5 | 35.8 | 34.8 | 25.4 | 22.3 |
EPS năm 2024 4,601 | P/E 4QGN
18.62 | |
EPS 4 quý gần nhất 11,077 | KLGD 10 phiên 3,775 | |
EPS pha loãng 11,077 | ROE 4QGN 60.59 | |
ROA 4QGN 49.88 | Giá trị sổ sách
24,513 | |
P/B
8.42 | Beta -0.98 | |
EV/EBIT
8.63 | EV/EBITDA
7.94 | |
Vốn hóa (tỷ) 2,599 (+0) | Slg niêm yết 12,600,000 | |
Slg lưu hành 12,600,000 | Giá cao nhất 52T 220 | |
Slg TDCN
6,300,000 | Giá thấp nhất 52T 33.22 | |
Tỷ lệ free-float (%) 50 | Room NN 6,174,000 | |
Tỷ lệ % Room NN 44.12 | Room NN còn lại 614,970 |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.