Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
47.50 0.00 (0.00%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
EPS năm 2023 1,407 | P/E 4QGN N/A | |
EPS 4 quý gần nhất -3,127 | KLGD 10 phiên N/A | |
EPS pha loãng -3,127 | ROE 4QGN 14.06 | |
ROA 4QGN 12.1 | Giá trị sổ sách N/A | |
P/B N/A | Beta 0.4 | |
EV/EBIT 44.59 | EV/EBITDA 23.81 | |
Vốn hóa (tỷ) 441 (+0) | Slg niêm yết 9,297,450 | |
Slg lưu hành 9,294,650 | Giá cao nhất 52T 65.6 | |
Slg TDCN 1,858,930 | Giá thấp nhất 52T 15.8 | |
Tỷ lệ free-float (%) 20 | Room NN N/A | |
Tỷ lệ % Room NN N/A | Room NN còn lại N/A |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q4/16 | Q3/16 |
---|---|---|
Doanh thu thuần | 27.6 | 42.4 |
Giá vốn hàng bán | 25.1 | 25 |
Lợi nhuận gộp | 2.6 | 17.4 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 9.3 | 41 |
Lợi nhuận tài chính | 0.5 | 0 |
Chi phí bán hàng | 4.6 | 6 |
Lợi nhuận khác | 0.2 | -0.2 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | -3.9 | 6.1 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | -3.2 | 4.8 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | -11.4 | 11.3 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.