Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
79.00 +1.30 (+1.67%)
Tổng hợp trong phiên FOC
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:41:19 | B | 78.9 | +1.20 | 100 |
14:37:31 | M | 78.9 | +1.20 | 100 |
14:59:18 | B | 79 | +1.30 | 100 |
14:59:15 | - | 79.1 | +1.40 | 200 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 201.5 | 151.2 | 127.2 | 207.1 | 154.1 | 163.6 | 95.2 | 211.5 |
Giá vốn hàng bán | 98.9 | 78.5 | 80.6 | 97 | 80.8 | 101.1 | 73.2 | 86.5 |
Lợi nhuận gộp | 102.5 | 72.7 | 46.6 | 110.1 | 73.2 | 62.4 | 22 | 125 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 50.9 | 48.1 | 36.7 | 53.2 | 47.5 | 38.2 | 23.1 | 59.1 |
Lợi nhuận tài chính | 5.5 | 9 | 10 | 11 | 14.5 | 14.4 | 13.6 | 10.5 |
Chi phí bán hàng | 24.3 | 16.8 | 17.4 | 26 | 22.3 | 18.3 | 16.9 | 38.4 |
Lợi nhuận khác | 0 | 0 | 0.1 | -2.4 | 0.1 | -0 | 0 | 0.3 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 56.8 | 42 | 20.3 | 59.5 | 42.4 | 38.8 | 0.7 | 68.7 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 45.5 | 33.5 | 16.3 | 47.3 | 33.9 | 31.1 | 0.5 | 55 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 22.6 | 22.2 | 12.8 | 22.8 | 22 | 19 | 0.6 | 26 |
EPS năm 2024 6,429 | P/E 4QGN
10.08 | |
EPS 4 quý gần nhất 7,795 | KLGD 10 phiên 20,331 | |
EPS pha loãng 7,795 | ROE 4QGN 18.87 | |
ROA 4QGN 16.05 | Giá trị sổ sách
42,855 | |
P/B
1.83 | Beta 0.99 | |
EV/EBIT
14.38 | EV/EBITDA
13.82 | |
Vốn hóa (tỷ) 1,455 (+8) | Slg niêm yết 18,471,275 | |
Slg lưu hành 18,419,884 | Giá cao nhất 52T 108.13 | |
Slg TDCN
3,683,976 | Giá thấp nhất 52T 65.09 | |
Tỷ lệ free-float (%) 20 | Room NN 9,050,924 | |
Tỷ lệ % Room NN 44.19 | Room NN còn lại 887,660.5 |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.